| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Bergersen,Leif | H50 | 47:50 |
| 4 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 43:37 |
| Bråten,Ola Løvald | H-10 | 27:36 | |
| 32 | Bråten,Olav Frode | H60 | 51:10 |
| 22 | Danielsen,Fredrik | H15-16 | 35:19 |
| 2 | Ekerholt,Kaja Stamer | D11-12N | 20:30 |
| 33 | Ekerholt,Kari | D45 | 1:00:28 |
| 35 | Ekerholt,Ragnhild Stamer | D17-18E | 18:26 |
| 10 | Enger,Marit | D35 | 1:02:11 |
| 31 | Engzelius,Margrete | D45 | 58:30 |
| 7 | Fossum,Jon Arvid | Direkte A | 50:05 |
| 35 | Fossum,Reidar | H50 | 51:57 |
| 9 | Gjermund,Gravir | H40 | 59:45 |
| 9 | Granerud,Halvor Enger | H11-12 | 22:55 |
| 21 | Granerud,Svein | H40 | 1:09:04 |
| Gravir,Eivind Øfsthus | N-ÅPEN | 19:10 | |
| 8 | Gravir,Selma Øfsthus | D11-12 | 23:17 |
| 9 | Gulbrandsen,Bjørn | H21A | 1:06:07 |
| 26 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-14 | 36:38 |
| Gulbrandsen,Vegard | H-10 | 24:18 | |
| 19 | Gunnerød,Bjørn | H65 | 57:32 |
| 57 | Gylver,Bård | H13-14 | 47:09 |
| 26 | Gylver,Erlend | H13-14 | 34:21 |
| DNS | Gylver,Sindre | H13-14 | 12:46:00 |
| 18 | Gylver,Øyvind | H17C | 40:43 |
| 7 | Hegna,Trond | H50 | 43:39 |
| 58 | Isachsen,Erlend | H13-14 | 47:33 |
| 37 | Isachsen,Guro | D17-18E | 19:04 |
| 8 | Isachsen,Halvor | H11-12N | 20:27 |
| 30 | Isachsen,Marit | D19-20E | 20:47 |
| DNS | Istad,Jan Anders | H35 | 12:31:00 |
| 31 | Kalager,Harald | H15-16 | 38:49 |
| 11 | Kalager,Kathrine | D17-18E | 16:02 |
| 27 | Karlsson,Nan | D45 | 55:15 |
| 1 | Kvisle,Erland | H11-12 | 17:01 |
| 1 | Kvisle,Eva Lill | D35 | 44:25 |
| DNS | Kvisle,Ola | H13-14 | 12:05:00 |
| Kvisle,Sjur | N-ÅPEN | 18:54 | |
| 7 | Kvisle,Vegard | H17C | 31:24 |
| 43 | Larsen,Marianne Mellbye | D21E | 21:05 |
| 6 | Løvald,Grethe K. | D40 | 50:13 |
| 2 | Løvald,Kaja Bråten | D11-12 | 20:43 |
| 2 | Løvli,Bjørnar | H11-12N | 16:37 |
| 22 | Løvli,Gyrid | D40 | 59:52 |
| 34 | Løvli,Håkon | H45 | 55:47 |
| 29 | Løvli,Ragnhild | D13-14 | 37:14 |
| Løvli,Vegard | N-ÅPEN | 16:04 | |
| 72 | Moian,Rune | H50 | 1:16:10 |
| 64 | Muren,Jan | H45 | 1:09:44 |
| DSQ | Muren,Kristin Maukon | D40 | 12:52:00 |
| 40 | Muren,Lars Maukon | H15-16 | 41:53 |
| 32 | Nicolaisen,Kaia Wøien | D17-18E | 18:12 |
| 30 | Nicolaisen,Randi | D45 | 58:03 |
| 46 | Nilsen,Edel Sofie | D45 | 1:19:11 |
| 42 | Nydal,Anne Moian | D45 | 1:05:59 |
| 27 | Nydal,Erlend | H15-16 | 37:46 |
| 30 | Olsen,Ann Katrin | D40 | 1:02:06 |
| DNS | Pedersen,Kari | D55 | 12:45:00 |
| 6 | Ryan,Ola Tandberg | H11-12N | 19:27 |
| 52 | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-14 | 44:58 |
| 13 | Rye,Elin Fossum | D11-12 | 24:53 |
| 51 | Rye,Ingrid Fossum | D13-14 | 57:04 |
| 4 | Rye,Unni | Direkte B | 37:20 |
| 4 | Røren,Ane | D13-16N | 49:22 |
| 19 | Schanche,Per | H50 | 48:46 |
| 38 | Schnitler,Solveig | D45 | 1:04:53 |
| 26 | Tandberg,Kristin | D45 | 54:53 |
| 1 | Tryti,Anja | D13-16C | 22:43 |
| 36 | Wøien,Esten Nicolai | H13-14 | 38:14 |
| DSQ | Ytterbø,Per Anders | H17C | 52:52 |
| 14 | Ytterbø,Sigrun Hernes | D40 | 53:04 |
| 3 | Øfsthus,Anne Lise | D65 | 52:15 |
| DNS | Øfsthus,Hilda | D40 | 12:29:00 |
| Øyen,Audun | N-ÅPEN | 48:39 | |
| Øyen,Halvor | N-ÅPEN | 19:49 | |
| 63 | Øyen,Norunn | D15-16 | 1:00:50 |
05.05.08 20:31:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS