| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Tyrving, IL lag 1 (10) | 2:09:17 | ||||
| Torbjørn Sagberg | 50:28 | 3 | 50:28 | 3 | ||
| Jim Øystein Nybråten | 33:42 | 4 | 1:24:10 | 3 | ||
| Anders A Tiltnes | 45:07 | 1 | 2:09:17 | 1 | ||
| 2 | Halden SK lag 1 (3) | 2:10:06 | ||||
| Mattias Karlsson | 47:13 | 1 | 47:13 | 1 | ||
| Øyvind Helgerud | 36:58 | 9 | 1:24:11 | 4 | ||
| Emil Wingstedt | 45:55 | 2 | 2:10:06 | 2 | ||
| 3 | Bækkelagets SK lag 1 (4) | 2:16:24 | ||||
| Martin Grotle Soukop | 53:53 | 14 | 53:53 | 14 | ||
| Mikkel Lund | 33:36 | 2 | 1:27:29 | 5 | ||
| Tue Lassen | 48:55 | 3 | 2:16:24 | 3 | ||
| 4 | Ås-UMB Orientering lag 1 (12) | 2:19:12 | ||||
| Ola Marius Pedersen | 53:10 | 12 | 53:10 | 12 | ||
| Håvard Tveite | 35:44 | 6 | 1:28:54 | 8 | ||
| Håvard Lucasen | 50:18 | 5 | 2:19:12 | 4 | ||
| 5 | Fredrikstad SK lag 1 (2) | 2:19:20 | ||||
| Per Olaussen | 51:32 | 6 | 51:32 | 6 | ||
| Christian Kahrs | 32:32 | 1 | 1:24:04 | 2 | ||
| Henrik Ottesen | 55:16 | 9 | 2:19:20 | 5 | ||
| 6 | Halden SK lag 2 (11) | 2:20:04 | ||||
| Erik Axelsson | 48:41 | 2 | 48:41 | 2 | ||
| Sindre Saksæther | 35:21 | 5 | 1:24:02 | 1 | ||
| Øyvind Stokseth | 56:02 | 11 | 2:20:04 | 6 | ||
| 7 | Lillomarka OL lag 1 (17) | 2:23:24 | ||||
| Jonas Juveli | 51:48 | 10 | 51:48 | 10 | ||
| Jan Andreas Edstrøm | 37:56 | 12 | 1:29:44 | 10 | ||
| Gaute Hallan Steiwer | 53:40 | 7 | 2:23:24 | 7 | ||
| 8 | Trøsken IL lag 1 (18) | 2:26:14 | ||||
| Lars Øivind Amundsen | 51:35 | 9 | 51:35 | 9 | ||
| Magnus Ruud | 42:46 | 22 | 1:34:21 | 12 | ||
| Jon Pedersen | 51:53 | 6 | 2:26:14 | 8 | ||
| 9 | Halden SK lag 3 (32) | 2:26:45 | ||||
| Fredrik Eliasson | 56:56 | 18 | 56:56 | 18 | ||
| Bjørn Eriksen | 40:12 | 16 | 1:37:08 | 15 | ||
| Marius Bjugan | 49:37 | 4 | 2:26:45 | 9 | ||
| 10 | Raumar OL lag 1 (5) | 2:28:00 | ||||
| Trygve Tømta | 52:52 | 11 | 52:52 | 11 | ||
| Eirik Rustad | 36:24 | 7 | 1:29:16 | 9 | ||
| Eirik K Hovind | 58:44 | 15 | 2:28:00 | 10 | ||
| 11 | Bækkelagets SK lag 2 (7) | 2:28:25 | ||||
| Ulf Brenna | 53:58 | 15 | 53:58 | 15 | ||
| Bjørnar Valstad | 33:38 | 3 | 1:27:36 | 7 | ||
| Daniel Marston | 1:00:49 | 18 | 2:28:25 | 11 | ||
| 12 | Nydalens SK lag 2 (6) | 2:29:55 | ||||
| Øivin Aarnes | 51:34 | 7 | 51:34 | 7 | ||
| Jan Tore Ludvigsen | 38:48 | 13 | 1:30:22 | 11 | ||
| Sverre Waaler Kaas | 59:33 | 16 | 2:29:55 | 12 | ||
| 13 | Raumar OL lag 2 (16) | 2:32:34 | ||||
| Simen Rustad | 50:48 | 5 | 50:48 | 5 | ||
| Vetle Ruud Bråten | 36:45 | 8 | 1:27:33 | 6 | ||
| Brage Ekroll Jahren | 1:05:01 | 24 | 2:32:34 | 13 | ||
| 14 | Nydalens SK lag 3 (20) | 2:34:36 | ||||
| Rasmus Korvals Skaare | 58:22 | 21 | 58:22 | 21 | ||
| Roy Kristiansen | 37:55 | 11 | 1:36:17 | 14 | ||
| Thomas Jakobsen | 58:19 | 14 | 2:34:36 | 14 | ||
| 15 | Lillomarka OL lag 2 (22) | 2:39:40 | ||||
| Mathias Benjaminsen | 58:19 | 20 | 58:19 | 20 | ||
| Christian Grønvold | 43:34 | 24 | 1:41:53 | 19 | ||
| David Gottfridsson | 57:47 | 13 | 2:39:40 | 15 | ||
| 16 | Østmarka OK lag 1 (8) | 2:41:10 | ||||
| Thor Mella | 58:50 | 24 | 58:50 | 24 | ||
| Boye Bøhlerengen | 40:05 | 15 | 1:38:55 | 17 | ||
| Håkon Håversen | 1:02:15 | 21 | 2:41:10 | 16 | ||
| 17 | Tyrving, IL lag 2 (25) | 2:42:10 | ||||
| Morten Saue | 59:35 | 25 | 59:35 | 25 | ||
| Espen H Weltzien | 40:52 | 17 | 1:40:27 | 18 | ||
| Vegard Brox | 1:01:43 | 19 | 2:42:10 | 17 | ||
| 18 | Nydalens SK lag 4 (27) | 2:42:14 | ||||
| Christian Vogelsang | 56:36 | 17 | 56:36 | 17 | ||
| Stig Børløw Dalsøren | 39:05 | 14 | 1:35:41 | 13 | ||
| Jørgen Frøyd | 1:06:33 | 25 | 2:42:14 | 18 | ||
| 19 | Bækkelagets SK lag 3 (9) | 2:44:49 | ||||
| Tor Brenna | 1:09:33 | 32 | 1:09:33 | 32 | ||
| Yngvar Christiansen | 37:35 | 10 | 1:47:08 | 24 | ||
| Vidar Solberg | 57:41 | 12 | 2:44:49 | 19 | ||
| 20 | Asker SK lag 1 (14) | 2:45:05 | ||||
| Jostein F. Tellnes | 58:22 | 21 | 58:22 | 21 | ||
| Jon Arvid Fossum | 46:38 | 29 | 1:45:00 | 22 | ||
| Bjørn Gulbrandsen | 1:00:05 | 17 | 2:45:05 | 20 | ||
| 21 | Halden SK lag 5 (43) | 2:48:30 | ||||
| Philipp Müller | 55:41 | 16 | 55:41 | 16 | ||
| Max Röhnert | 42:28 | 21 | 1:38:09 | 16 | ||
| Martin Kristiansen | 1:10:21 | 29 | 2:48:30 | 21 | ||
| 22 | North West Junior Squad lag 2 (35) | 2:50:19 | ||||
| Mike Noblett | 1:02:05 | 26 | 1:02:05 | 26 | ||
| Mike Mcivor | 43:40 | 25 | 1:45:45 | 23 | ||
| David Roome | 1:04:34 | 22 | 2:50:19 | 22 | ||
| 23 | Ås-UMB Orientering lag 3 (39) | 2:50:56 | ||||
| Per Henning Bjerva | 58:37 | 23 | 58:37 | 23 | ||
| Vegard Blomseth Johnsen | 43:16 | 23 | 1:41:53 | 19 | ||
| Sveinung Syversen | 1:09:03 | 27 | 2:50:56 | 23 | ||
| 24 | Ås-UMB Orientering lag 2 (31) | 2:54:02 | ||||
| Simen Smestad | 1:02:35 | 27 | 1:02:35 | 27 | ||
| Håkon Danevad | 42:12 | 20 | 1:44:47 | 21 | ||
| Jo Inge Fjellstad | 1:09:15 | 28 | 2:54:02 | 24 | ||
| 25 | Halden SK lag 4 (40) | 2:56:15 | ||||
| Christian Schive | 1:19:39 | 37 | 1:19:39 | 37 | ||
| Mats Nordbrøden | 41:46 | 19 | 2:01:25 | 30 | ||
| Kjetil Bjørlo | 54:50 | 8 | 2:56:15 | 25 | ||
| 26 | Fossum IF lag 1 (15) | 2:56:49 | ||||
| Eivind Landmark Tandrevold | 1:06:51 | 29 | 1:06:51 | 29 | ||
| Mats Vormeland Langgård | 54:17 | 32 | 2:01:08 | 29 | ||
| Leif Størmer | 55:41 | 10 | 2:56:49 | 26 | ||
| 27 | Nydalens SK lag 5 (29) | 2:58:06 | ||||
| Torstein Hole | 1:09:03 | 31 | 1:09:03 | 31 | ||
| Roland Hurliman | 44:25 | 26 | 1:53:28 | 27 | ||
| Andrej Maly | 1:04:38 | 23 | 2:58:06 | 27 | ||
| 28 | Kolbotn & Skimt OL lag 1 (30) | 3:04:22 | ||||
| Lars Even Schei | 53:36 | 13 | 53:36 | 13 | ||
| Espen Haugen | 58:26 | 36 | 1:52:02 | 25 | ||
| Olav Johannessen | 1:12:20 | 30 | 3:04:22 | 28 | ||
| 29 | Tyrving, IL lag 3 (36) | 3:06:22 | ||||
| Torkil Eide Solstad | 1:07:43 | 30 | 1:07:43 | 30 | ||
| Morten Christophersen | 56:44 | 34 | 2:04:27 | 34 | ||
| Henning Spjelkavik | 1:01:55 | 20 | 3:06:22 | 29 | ||
| 30 | Fet OL lag 1 (28) | 3:11:15 | ||||
| Tom Bergan | 1:14:24 | 35 | 1:14:24 | 35 | ||
| Kyrre Gran | 49:55 | 30 | 2:04:19 | 33 | ||
| Øyvind Solli | 1:06:56 | 26 | 3:11:15 | 30 | ||
| 31 | Sarpsborg OL lag 1 (26) | 3:21:48 | ||||
| Thor Olaf Klemsdal | 1:06:30 | 28 | 1:06:30 | 28 | ||
| Tormod Jensen | 46:33 | 28 | 1:53:03 | 26 | ||
| Sigurd Vingerhagen | 1:28:45 | 34 | 3:21:48 | 31 | ||
| 32 | Oppsal IF lag 1 (19) | 3:27:32 | ||||
| Lars Granum | 1:20:40 | 39 | 1:20:40 | 39 | ||
| Michal Glowaski | 41:39 | 18 | 2:02:19 | 31 | ||
| Andreas Stenstad | 1:25:13 | 32 | 3:27:32 | 32 | ||
| 33 | Ås-UMB Orientering lag 4 (44) | 3:31:06 | ||||
| Halvor Steinsholt | 1:14:04 | 34 | 1:14:04 | 34 | ||
| Gunnar Tenge | 45:42 | 27 | 1:59:46 | 28 | ||
| Tore Løberg | 1:31:20 | 35 | 3:31:06 | 33 | ||
| 35 | North West Junior Squad lag 1 (33) | 3:46:52 | ||||
| Elliot Malkin | 1:16:12 | 36 | 1:16:12 | 36 | ||
| Stephen Bragg | 57:44 | 35 | 2:13:56 | 35 | ||
| Liam Taylor | 1:32:56 | 36 | 3:46:52 | 35 | ||
| 36 | Moss, OK lag 1 (34) | 3:46:58 | ||||
| Erik Woodward | 1:25:05 | 40 | 1:25:05 | 40 | ||
| Magnus Ombustvedt | 54:55 | 33 | 2:20:00 | 36 | ||
| Niklas Olsen | 1:26:58 | 33 | 3:46:58 | 36 | ||
| 37 | Fet OL lag 2 (38) | 3:50:22 | ||||
| Gerrit Rode | 1:11:02 | 33 | 1:11:02 | 33 | ||
| Torgeir Skjønhaug | 53:16 | 31 | 2:04:18 | 32 | ||
| Ole Texmo | 1:46:04 | 37 | 3:50:22 | 37 | ||
| 34 | Østmarka OK lag 2 (13) | 3:40:34 | ||||
| Martin Bråthen | 1:19:41 | 38 | 1:19:41 | 38 | ||
| Halvor Hobøl | 1:00:27 | 37 | 2:20:08 | 37 | ||
| Jan-Ove Bråthen | 1:20:26 | 31 | 3:40:34 | 34 | ||
| Omstart:0 | ||||||
| DSQ | North West Junior Squad lag 3 (42) | 4:37:39 | ||||
| Chris Kayley | 1:32:31 | 1:32:31 | ||||
| Andrew Cheung | 1:09:08 | 2:41:39 | ||||
| Tom Lawson | 1:56:00 | 4:37:39 | DSQ | |||
| DNS | Indre Østfold OK lag 1 (24) | 1:38:35 | ||||
| Martin Vister | 51:34 | 51:34 | ||||
| Thomas Bedin | 47:01 | 1:38:35 | ||||
| Simen Haugerud | 00:00 | 1:38:35 | DNS | |||
| DNS | Nydalens SK lag 1 (1) | 1:26:52 | ||||
| Gjermund Glesnes | 50:33 | 50:33 | ||||
| Ola Lindqvist | 36:19 | 1:26:52 | ||||
| Sigve Vågsnes | 00:00 | 1:26:52 | DNS | |||
| DNS | Raumar OL lag 3 (37) | 57:03 | ||||
| Ståle Sønsterudbråten | 57:03 | 57:03 | ||||
| Terje Bråten | 00:00 | 57:03 | DNS | |||
| Sjur M Nafstad | 00:00 | 57:03 | DNS | |||
| DNS | Bækkelagets SK lag 4 (23) | 2:06:58 | ||||
| Truls Kvaase | 2:06:58 | 2:06:58 | ||||
| 00:00 | 2:06:58 | DNS | ||||
| 00:00 | 2:06:58 | DNS | ||||
25.08.08 22:38:47 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS