| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Blomseth,Kjell | Direkte A | 53:31 +17:28 |
| 13 | Brurberg,May Bente | D45 | 50:11 +14:01 |
| 6 | Damgaard,Katrine | D21A | 52:32 +04:06 |
| 5 | Danevad,Håkon | H40 | 41:12 +03:44 |
| 12 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 28:19 +07:25 |
| 11 | Eijsink,Malin | D15-16 | 42:50 +05:39 |
| 30 | Eijsink,Vincent | Direkte A | 1:43:26 +1:07:23 |
| 25 | Fjellstad,Jo Inge | H21E | 42:17 +08:06 |
| DSQ | Hovi,Ine | D21E | 51:50 |
| DNS | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 00:00 |
| 7 | Johnsen,Vegard Blomseth | H17-18E | 40:14 +04:16 |
| 41 | Koren,Ellen-Christine | D45 | 1:12:26 +36:16 |
| 4 | Lucasen,Håvard | H21E | 35:59 +01:48 |
| 40 | Løberg,Tore | H45 | 1:01:00 +26:25 |
| DNS | Maurset,Helene Uhlen | D15-16 | 00:00 |
| 15 | Maurset,Magne | H50 | 43:01 +06:19 |
| 1 | Maurset,Silje Uhlen | D17-18E | 40:58 +00:00 |
| DNS | Moe,Jenny Andreassen | D15-16 | 00:00 |
| DSQ | Maalen,Ivar | H50 | 40:46 |
| 21 | Nordhagen,Eirik | H45 | 46:54 +12:19 |
| 6 | Nordhagen,Kaja W. | D13-14 | 27:53 +05:29 |
| 23 | Nordhagen,Rannveig W. | D11-12 | 31:03 +15:09 |
| 4 | Nybakken,Line | D21A | 50:36 +02:10 |
| 40 | Nygaard,Magnus | H17-18E | 52:49 +16:51 |
| 28 | Pedersen,Ola Marius | H21E | 42:51 +08:40 |
| 1 | Ruud,Thomas | H17AK | 33:37 +00:00 |
| 32 | Smestad,Simen | H21E | 43:29 +09:18 |
| 26 | Steinsholt,Halvor | H19-20E | 58:00 +23:32 |
| 13 | Treekrem,Anders | H15-16 | 35:25 +05:39 |
| 20 | Treekrem,Lars | H13-14 | 30:20 +09:26 |
| 13 | Treekrem,Marie | D11-12 | 24:18 +08:24 |
| 26 | Winsnes,Sille | D45 | 55:37 +19:27 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS