| Resultatliste D45 Løypelengde: 4,56 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen,Kari | Sandefjord OK | 36:10 + 00:00 |
| 2 | Solheim Haugerud,Anne | Indre Østfold OK | 41:01 + 04:51 |
| 3 | Rustad,Anne Grethe | Raumar OL | 43:00 + 06:50 |
| 4 | Kinneberg,Lene | Raumar OL | 44:10 + 08:00 |
| 5 | Landmark,Bente | Fossum IF | 45:31 + 09:21 |
| 6 | Olsen,Ann Katrin | Asker SK | 45:42 + 09:32 |
| 7 | Heggedal,Unn Hilde | Kongsberg OL | 46:29 + 10:19 |
| 8 | Løvald,Grethe K. | Asker SK | 46:56 + 10:46 |
| 9 | Skyttersæter,Runa | Heming/Njård OL | 47:18 + 11:08 |
| 10 | Staff,Vanja | Toten-Troll, OL | 47:56 + 11:46 |
| 11 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 49:28 + 13:18 |
| 12 | Grandal,Else | Tyrving, IL | 49:49 + 13:39 |
| 13 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 50:11 + 14:01 |
| 14 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 51:22 + 15:12 |
| 15 | Turter,Anne Cathrine | Nydalens SK | 51:35 + 15:25 |
| 16 | Vári,Helle | Sturla, IF | 51:50 + 15:40 |
| 17 | Strand,Mona | Måren OK | 51:57 + 15:47 |
| 18 | Zachariassen,Grete | Røyken OL | 52:53 + 16:43 |
| 19 | Line,Bente | Skaukameratene OL | 53:11 + 17:01 |
| 20 | Hole,Inger Lise R. | Konnerud IL | 53:21 + 17:11 |
| 21 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 53:37 + 17:27 |
| 22 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 54:17 + 18:07 |
| 23 | Schatvet,Heidi | Notodden OL | 54:30 + 18:20 |
| 24 | Andersson,Christina | Fredrikstad SK | 54:43 + 18:33 |
| 25 | Rådstoga,Hanne | Asker SK | 55:11 + 19:01 |
| 26 | Winsnes,Sille | Ås-UMB Orientering | 55:37 + 19:27 |
| 27 | Hov,Kjersti | Fossum IF | 56:20 + 20:10 |
| 28 | Bjerke,Nina | Larvik OK | 56:58 + 20:48 |
| 29 | Tandberg,Kristin | Asker SK | 1:00:04 + 23:54 |
| 30 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka OL | 1:00:10 + 24:00 |
| 31 | Mølnvik,Magnhild | Fossum IF | 1:00:43 + 24:33 |
| 32 | Tandberg,Ingvild | Asker SK | 1:01:30 + 25:20 |
| 33 | Ludvigsen,Gro Hege | Måren OK | 1:01:34 + 25:24 |
| 34 | Solberg,Veslemøy | Konnerud IL | 1:02:22 + 26:12 |
| 35 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 1:05:17 + 29:07 |
| 36 | Eikeland,Inger Johanne | Nydalens SK | 1:05:35 + 29:25 |
| 37 | Tengbom,Trine | Oppsal IF | 1:07:44 + 31:34 |
| 38 | Rognlien,May Jorunn | Modum OL | 1:10:24 + 34:14 |
| 39 | Schnitler,Solveig | Asker SK | 1:10:54 + 34:44 |
| 40 | Skoglund,Unni | Lillomarka OL | 1:11:47 + 35:37 |
| 41 | Koren,Ellen-Christine | Ås-UMB Orientering | 1:12:26 + 36:16 |
| 42 | Moian,Anne | Asker SK | 1:16:39 + 40:29 |
| 43 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 1:17:08 + 40:58 |
| 44 | Gåsvik,Helen | Lierbygda O-lag | 1:22:16 + 46:06 |
| 45 | Horvei,Berit | Tønsberg og omegn, OL | 1:29:19 + 53:09 |
| 46 | Arnesen,Marianne | Asker SK | 1:38:00 +1:01:50 |
| DNS | Bøhmer,Ellen | Lillehammer OK | |
| DNS | Bredesen,Ingrid Opsahl | Fossum IF | |
| DNS | Bjerkreim,Venche | Fossum IF | |
| DNS | Melsom,Mari | Fossum IF |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS