| Resultatliste D50 Løypelengde: 4,03 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hennum,Gunhild | Lierbygda O-lag | 37:24 + 00:00 |
| 2 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 37:56 + 00:32 |
| 3 | Garsrud,Anne | Vaulen OK | 39:11 + 01:47 |
| 4 | Turter,Ellen | Nydalens SK | 39:17 + 01:53 |
| 5 | Berge,Berit | Tyrving, IL | 39:40 + 02:16 |
| 6 | Karlsson,Nan | Asker SK | 41:01 + 03:37 |
| 7 | Hallén,Mette | Nydalens SK | 41:18 + 03:54 |
| 8 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 41:47 + 04:23 |
| 9 | Andersen,Torill | Oppsal IF | 42:24 + 05:00 |
| 10 | Borge Hovi,Grete | Skien OK | 42:26 + 05:02 |
| 11 | Haverstad,Helga | Lierbygda O-lag | 42:27 + 05:03 |
| 12 | Øverøyen,Kari | Tyrving, IL | 43:16 + 05:52 |
| 13 | Fossestøl,Gerd | Nittedal OL | 45:00 + 07:36 |
| 14 | Larssen,Guri | Lillehammer OK | 46:10 + 08:46 |
| 15 | Jakobsen,Gunn Astrid | Fredrikstad SK | 47:06 + 09:42 |
| 16 | Loennechen,Ina | Oppsal IF | 47:18 + 09:54 |
| 17 | Olsen,Turid Rustand | Kongsberg OL | 49:13 + 11:49 |
| 18 | Nilstad,Randi | Tyrving, IL | 53:02 + 15:38 |
| 19 | Hulløen,Bodil | Kristiansand OK | 54:51 + 17:27 |
| 20 | Berntsen,Grete | Måren OK | 55:07 + 17:43 |
| 21 | Sætra,Siri Scherdin | Asker SK | 55:30 + 18:06 |
| 22 | Ødegård,Turid | Tønsberg og omegn, OL | 55:43 + 18:19 |
| 23 | Bergkastet,Inger | Kolbotn & Skimt OL | 56:56 + 19:32 |
| 24 | Anne Lise,Andreassen | Sandefjord OK | 57:36 + 20:12 |
| 25 | Oppedal Tokheim,Berit | Lierbygda O-lag | 57:37 + 20:13 |
| 26 | Bakken,Tove | Lillehammer OK | 58:25 + 21:01 |
| 27 | Eriksen,Karin | Tønsberg og omegn, OL | 59:43 + 22:19 |
| 28 | Åstebøl,Anne Marie | Oppsal IF | 1:30:22 + 52:58 |
| DSQ | Alksne,Aija | Straupe | |
| DSQ | Søvik,Eva Matisen | Tyrving, IL | |
| DSQ | Lund,Berit | Sandefjord OK | |
| DNS | Svanberg,Bjørg | Røyken OL |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS