| Resultatliste Direkte A Løypelengde: 4,9 KM Start: 2 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørlo,Kjetil | Halden SK | 36:03 + 00:00 |
| 2 | Vister,Sigmund | Indre Østfold OK | 39:02 + 02:59 |
| 3 | Niklasson,Bengt | Kolbotn & Skimt OL | 39:22 + 03:19 |
| 4 | Kløvrud,Jens O. | Lillomarka OL | 41:16 + 05:13 |
| 5 | Backstrøm,Pål | Halden SK | 44:08 + 08:05 |
| 6 | Buch,Kenneth | Halden SK | 44:34 + 08:31 |
| 7 | Tafjord,Jostein | Halden SK | 45:35 + 09:32 |
| 8 | Ovesen,Kjetil | Lierbygda O-lag | 45:42 + 09:39 |
| 9 | Kirkerød,Arild | Sarpsborg OL | 45:48 + 09:45 |
| 10 | Bech,Christer | Idefjordens SK | 46:51 + 10:48 |
| 11 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 47:42 + 11:39 |
| 12 | Svendsen,Vidar | Kolbotn & Skimt OL | 49:15 + 13:12 |
| 13 | Mysen,Mads | Lillomarka OL | 49:16 + 13:13 |
| 14 | Mork,Håkon | NOTEAM | 53:14 + 17:11 |
| 15 | Blomseth,Kjell | Ås-UMB Orientering | 53:31 + 17:28 |
| 16 | Wang,Dag | Lillomarka OL | 53:42 + 17:39 |
| 17 | Hobøl,Kjell | Østmarka OK | 55:17 + 19:14 |
| 18 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 57:16 + 21:13 |
| 19 | Jonassen,Erik | Kolbotn & Skimt OL | 57:21 + 21:18 |
| 20 | Aamodt,Erlend | Nydalens SK | 58:07 + 22:04 |
| 21 | Flågan,Magne | Kongsberg OL | 1:00:00 + 23:57 |
| 22 | Berget,Øivind | Sarpsborg OL | 1:00:40 + 24:37 |
| 23 | Olaussen,Irene Felde | Halden SK | 1:04:34 + 28:31 |
| 24 | Birkeland,Olav Kristian | Halden SK | 1:09:56 + 33:53 |
| 25 | Emilsson,Bo | Oppsal IF | 1:10:32 + 34:29 |
| 26 | Tømmervold,Marte Frogner | Hamar OK | 1:13:20 + 37:17 |
| 27 | Horne,Kristin Hj.e | Tyrving, IL | 1:13:29 + 37:26 |
| 28 | Kapperud,Georg | Oppsal IF | 1:33:19 + 57:16 |
| 29 | Øvreås,Magnar | Botne Skiklubb | 1:38:12 +1:02:09 |
| 30 | Eijsink,Vincent | Ås-UMB Orientering | 1:43:26 +1:07:23 |
| 31 | Nøstrud,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 2:00:19 +1:24:16 |
| DSQ | Raastad,Espen | Skien OK |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS