| Resultatliste H13-14 Løypelengde: 2,92 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 20:54 + 00:00 |
| 2 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 21:10 + 00:16 |
| 3 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 23:25 + 02:31 |
| 4 | Dzalbs,Emils | Straupe | 23:35 + 02:41 |
| 5 | Christiansen,Vetle | Raumar OL | 25:09 + 04:15 |
| 6 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 25:46 + 04:52 |
| 7 | Lillevold,Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 26:10 + 05:16 |
| 8 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 26:36 + 05:42 |
| 9 | Bordal,Simen | Ringsaker OK | 27:03 + 06:09 |
| 10 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 27:12 + 06:18 |
| 11 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 27:45 + 06:51 |
| 12 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 28:19 + 07:25 |
| 13 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 28:36 + 07:42 |
| 14 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 28:48 + 07:54 |
| 15 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 29:05 + 08:11 |
| 16 | Remme,Paul Martin | Porsgrunn OL | 29:11 + 08:17 |
| 17 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 29:16 + 08:22 |
| 18 | Skesteris,Martins | Straupe | 29:55 + 09:01 |
| 19 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 30:01 + 09:07 |
| 20 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 30:20 + 09:26 |
| 21 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 30:24 + 09:30 |
| 21 | Sandven,Magnus | Notodden OL | 30:24 + 09:30 |
| 23 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 30:27 + 09:33 |
| 24 | Brende,Ola | Fossum IF | 31:15 + 10:21 |
| 25 | Jørgensen,Morten | Kristiansand OK | 31:27 + 10:33 |
| 26 | Løvlien Kildahl,Øystein | Østmarka OK | 31:33 + 10:39 |
| 27 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 32:20 + 11:26 |
| 28 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 33:07 + 12:13 |
| 29 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 33:12 + 12:18 |
| 30 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 34:11 + 13:17 |
| 31 | Syrrist,Geir Strande | Ringerike OL | 34:21 + 13:27 |
| 32 | Simonsen,Lasse | Fredrikstad SK | 34:25 + 13:31 |
| 32 | Nielsen,Jens Nandrup | Indre Østfold OK | 34:25 + 13:31 |
| 34 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 34:46 + 13:52 |
| 35 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 35:18 + 14:24 |
| 36 | Lamberts,Maris | Straupe | 35:32 + 14:38 |
| 37 | Moe,Petter | Sandefjord OK | 35:57 + 15:03 |
| 37 | Juveli,Anders Sommerstad | Konnerud IL | 35:57 + 15:03 |
| 39 | Ristesund,Asgeir | Konnerud IL | 36:04 + 15:10 |
| 40 | Friestad,Gaute | Kristiansand OK | 36:33 + 15:39 |
| 41 | Singsdal,Ola | Gimle IF | 36:36 + 15:42 |
| 42 | Vaaland,Toralf Foss | Fossum IF | 38:01 + 17:07 |
| 43 | Berntsen Flobak,Bendik | Fossum IF | 38:37 + 17:43 |
| 44 | Ingebrigtsen,Philip | Sarpsborg OL | 38:51 + 17:57 |
| 45 | Woodward,Michael | Moss, OK | 38:59 + 18:05 |
| 46 | Bergman,Morten | Konnerud IL | 40:01 + 19:07 |
| 47 | Bordal,Henrik | Ringsaker OK | 40:02 + 19:08 |
| 48 | Gjølstad Røhnebæk,Anders | Brandval/Kongsvinger OK | 40:34 + 19:40 |
| 49 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | 41:21 + 20:27 |
| 50 | Standal,Eivind | Bergens TF | 41:45 + 20:51 |
| 50 | Slåtterø,Helge | Gimle IF | 41:45 + 20:51 |
| 52 | Neraas,Bendik | Fossum IF | 41:54 + 21:00 |
| 53 | Bjørkhaug,Simen | Odal OL | 45:47 + 24:53 |
| 54 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 51:26 + 30:32 |
| 55 | Sand,Eskil | Fossum IF | 53:28 + 32:34 |
| 56 | Abzalons,Matiass | Straupe | 53:51 + 32:57 |
| 57 | Swensen,Eilif Tandberg | Asker SK | 1:00:15 + 39:21 |
| 58 | Winsvold,Odin | Oppsal IF | 1:02:08 + 41:14 |
| 59 | Nelson,Arvid | Lardal OL | 1:09:44 + 48:50 |
| 60 | Rebård,Oskar Gjelstad | Sandefjord OK | 1:11:57 + 51:03 |
| 61 | Foss,Fredrik | Fossum IF | 1:15:39 + 54:45 |
| DSQ | Staff,Anders | Toten-Troll, OL | |
| DNS | Sørensen,Iver | Sturla, IF |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS