| Resultatliste H15-16 Løypelengde: 4,49 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 29:46 + 00:00 |
| 2 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 31:00 + 01:14 |
| 3 | Haga,Håvard | Raumar OL | 31:06 + 01:20 |
| 4 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 32:21 + 02:35 |
| 5 | Haga,Magne | Raumar OL | 32:56 + 03:10 |
| 6 | Lundanes,Bjørn | Emblem IL | 33:26 + 03:40 |
| 7 | Sandven,Sindre | Notodden OL | 33:31 + 03:45 |
| 8 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 33:32 + 03:46 |
| 9 | Raastad,Fredrik | Skien OK | 33:41 + 03:55 |
| 10 | Melsom,Borger | Fossum IF | 33:52 + 04:06 |
| 11 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 34:40 + 04:54 |
| 12 | Trømborg,Torjus | Kongsberg OL | 35:10 + 05:24 |
| 13 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 35:25 + 05:39 |
| 14 | Olsen,Fredrik Nalum | Larvik OK | 36:03 + 06:17 |
| 15 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 36:25 + 06:39 |
| 16 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 36:47 + 07:01 |
| 17 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 37:03 + 07:17 |
| 18 | Narum,Johannes | Hamar OK | 37:07 + 07:21 |
| 19 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 37:13 + 07:27 |
| 20 | Krogstadmo,Truls Wanvik | Selbu OK | 37:29 + 07:43 |
| 21 | Schive,Thomas | Moss, OK | 37:41 + 07:55 |
| 22 | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 37:59 + 08:13 |
| 23 | Reistad,Petter | Tyrving, IL | 38:22 + 08:36 |
| 24 | Borge Hovi,Sjur | Skien OK | 38:45 + 08:59 |
| 25 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 38:47 + 09:01 |
| 26 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | 38:48 + 09:02 |
| 27 | Lunde,Tobias | Kongsberg OL | 38:49 + 09:03 |
| 28 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 38:56 + 09:10 |
| 29 | Hoel,Johan | Raumar OL | 39:09 + 09:23 |
| 30 | Stefferud,Audun | Kristiansand OK | 40:08 + 10:22 |
| 30 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 40:08 + 10:22 |
| 32 | Flågan,Sigurd | Kongsberg OL | 40:27 + 10:41 |
| 33 | Heir,Marius Borge | Fossum IF | 40:53 + 11:07 |
| 34 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 41:02 + 11:16 |
| 35 | Muren,Lars Maukon | Asker SK | 41:05 + 11:19 |
| 36 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 41:39 + 11:53 |
| 37 | Kalager,Harald | Asker SK | 42:07 + 12:21 |
| 38 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 42:20 + 12:34 |
| 39 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 42:21 + 12:35 |
| 40 | Kittelsen,Jonas | Kristiansand OK | 43:08 + 13:22 |
| 41 | Stiansen,Markus Gran | Nydalens SK | 44:10 + 14:24 |
| 42 | Arnesen,Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 44:22 + 14:36 |
| 43 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 44:44 + 14:58 |
| 44 | Jensen,Stian | Indre Østfold OK | 44:55 + 15:09 |
| 45 | Raastad,Erlend | Skien OK | 45:14 + 15:28 |
| 46 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 45:18 + 15:32 |
| 47 | Horne,Jørgen Hjellup | Tyrving, IL | 45:37 + 15:51 |
| 48 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 45:49 + 16:03 |
| 49 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 46:31 + 16:45 |
| 50 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 47:08 + 17:22 |
| 51 | Raa,Torjus | Bergens TF | 47:35 + 17:49 |
| 52 | Skjeltorp,Ole Edvin | Fredrikstad SK | 49:14 + 19:28 |
| 53 | Kongsberg,Markus Knapp | Tyrving, IL | 50:07 + 20:21 |
| 54 | Trøen,Erik | Lierbygda O-lag | 50:13 + 20:27 |
| 55 | Opheim,Adrian | Måren OK | 50:57 + 21:11 |
| 56 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 52:12 + 22:26 |
| 57 | Olsson,Sondre | Raumar OL | 53:48 + 24:02 |
| 58 | Indby, Hesselberg,Arild | Løten O-Lag | 54:26 + 24:40 |
| 59 | Tvedt,Øystein Garsrud | Vaulen OK | 55:19 + 25:33 |
| 60 | Kirkebøen,Sander | Halden SK | 57:00 + 27:14 |
| 61 | Lusins,Imants | Straupe | 57:44 + 27:58 |
| 62 | Fjeldstad,Jakob Skovly | Ringerike OL | 57:51 + 28:05 |
| 63 | Langebeck,Benjamin | Kolbotn & Skimt OL | 58:30 + 28:44 |
| 64 | Fjeld,Erlend | Ringsaker OK | 1:11:55 + 42:09 |
| 65 | Wigemyr,Espen | Oddersjaa SSK | 1:12:13 + 42:27 |
| 66 | Mørkeseth,Patrik | Sarpsborg OL | 1:13:52 + 44:06 |
| DSQ | Neraas,Tobias | Fossum IF | |
| DNS | Stenerud,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | |
| DNS | Kvisli,Vebjørn | Notodden OL | |
| DNS | Kvisli,Sondre | Notodden OL |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS