| Resultatliste H17-18E Løypelengde: 5,52 KM Start: 1 Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 35:58 + 00:00 |
| 2 | Olsen,Mathias Nalum | Larvik OK | 36:41 + 00:43 |
| 3 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 37:24 + 01:26 |
| 4 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 37:49 + 01:51 |
| 5 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 37:52 + 01:54 |
| 6 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 39:49 + 03:51 |
| 7 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 40:14 + 04:16 |
| 8 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL | 41:04 + 05:06 |
| 9 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 41:23 + 05:25 |
| 10 | Nydal,Erlend Moian | Lillomarka OL | 41:48 + 05:50 |
| 11 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 41:57 + 05:59 |
| 12 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 42:04 + 06:06 |
| 13 | Lillevold,Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 42:50 + 06:52 |
| 14 | Høydal,Johannes Hov | Fossum IF | 42:52 + 06:54 |
| 15 | Steinsland,Gjermund | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 42:57 + 06:59 |
| 16 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 43:20 + 07:22 |
| 17 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 43:25 + 07:27 |
| 18 | Danielsen,Fredrik | Tyrving, IL | 43:57 + 07:59 |
| 19 | Vangstad,Andreas | Kristiansand OK | 44:02 + 08:04 |
| 20 | Erichsen,Petter Marki | Kristiansand OK | 44:23 + 08:25 |
| 21 | Oskarsson,Nicholas | Konnerud IL | 45:03 + 09:05 |
| 22 | Sandvold,Sverre Turter | Nydalens SK | 45:04 + 09:06 |
| 23 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 45:21 + 09:23 |
| 24 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 45:53 + 09:55 |
| 25 | Heggem,Hans Erik | Lillomarka OL | 45:55 + 09:57 |
| 26 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 46:10 + 10:12 |
| 27 | Hallén,Martin | Nydalens SK | 46:31 + 10:33 |
| 28 | Ødegård,Martin | Tønsberg og omegn, OL | 46:40 + 10:42 |
| 29 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 46:54 + 10:56 |
| 30 | Frøshaug,Svend Sondre | Indre Østfold OK | 47:39 + 11:41 |
| 31 | Lindseth,Eivind Myklebust | Konnerud IL | 47:43 + 11:45 |
| 32 | Rud Johansen,Tore | Lillehammer OK | 47:50 + 11:52 |
| 33 | Stavrum,Simen Wold | Frol IL | 47:56 + 11:58 |
| 34 | Owren,Lars Berge | Freidig, SPK | 48:00 + 12:02 |
| 35 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 49:37 + 13:39 |
| 36 | Friestad,Kjetil | Kristiansand OK | 49:47 + 13:49 |
| 37 | Gussiås,Håkon Støen | Molde og Omegn Idrettsforrenin | 51:00 + 15:02 |
| 38 | Syrrist,Guttorm Strande | Ringerike OL | 51:46 + 15:48 |
| 39 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | 52:45 + 16:47 |
| 40 | Nygaard,Magnus | Ås-UMB Orientering | 52:49 + 16:51 |
| 41 | Stenstad,Andreas | Oppsal IF | 53:41 + 17:43 |
| 42 | Rauan,Peder | Larvik OK | 56:04 + 20:06 |
| 43 | Rønneberg,Vemund | Røyken OL | 56:21 + 20:23 |
| 44 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 56:52 + 20:54 |
| 45 | Lund Hansen,Magne | Sandefjord OK | 57:53 + 21:55 |
| 46 | Haugen,Steinar Tofte | Oppsal IF | 1:02:58 + 27:00 |
| 47 | Bergman,Henrik | Konnerud IL | 1:04:34 + 28:36 |
| 48 | Stenwig,Jørgen | Tyrving, IL | 1:05:59 + 30:01 |
| 49 | Sommerstad,Niklas | Tyrving, IL | 1:25:59 + 50:01 |
| DNS | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | |
| DNS | Søvik,Marius Mathisen | Tyrving, IL |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS