| Resultatliste H19-20E Løypelengde: 5,71 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 34:28 + 00:00 |
| 2 | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | 35:22 + 00:54 |
| 3 | Steiwer,Gaute | Lillomarka OL | 35:40 + 01:12 |
| 4 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 35:42 + 01:14 |
| 5 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 36:35 + 02:07 |
| 6 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda O-lag | 37:32 + 03:04 |
| 7 | Hallén,Stian | Nydalens SK | 37:43 + 03:15 |
| 8 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 38:15 + 03:47 |
| 9 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 38:32 + 04:04 |
| 10 | Skaare,Rasmus Korvald | Lillomarka OL | 38:37 + 04:09 |
| 11 | Markset,Trygve | Koll, IL | 38:40 + 04:12 |
| 12 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 38:48 + 04:20 |
| 13 | Urdal Bakke,Morten | Kongsberg OL | 39:11 + 04:43 |
| 14 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 41:25 + 06:57 |
| 15 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 42:20 + 07:52 |
| 16 | Olseng,Jonas | Sarpsborg OL | 42:44 + 08:16 |
| 17 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 43:22 + 08:54 |
| 18 | Svaland Aas,Ørjan | Birkenes IL | 43:36 + 09:08 |
| 19 | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | 47:27 + 12:59 |
| 20 | Øie,Marius | Løten O-Lag | 49:31 + 15:03 |
| 21 | Berget,Håvard | Sarpsborg OL | 49:53 + 15:25 |
| 22 | Skårholen,Even | Løten O-Lag | 50:16 + 15:48 |
| 23 | Svaland Aas,Henrik | Birkenes IL | 54:17 + 19:49 |
| 24 | Johannessen,Eirik Holth | Røyken OL | 54:44 + 20:16 |
| 25 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 56:54 + 22:26 |
| 26 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 58:00 + 23:32 |
| 27 | Stornes,Espen | Kristiansand OK | 1:02:05 + 27:37 |
| 28 | Blom,Alexander | Lillomarka OL | 1:06:39 + 32:11 |
| DSQ | Tandrevold,Eivind | Lillomarka OL | |
| DNS | Gullord,Sondre Sande | Løten O-Lag | |
| DNS | Røhnert,Max | Halden SK | |
| DNS | Klemsdal,Thor Olaf | Sarpsborg OL |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS