| Resultatliste H21E Løypelengde: 6,13 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes,Olav | Halden SK | 34:11 + 00:00 |
| 2 | Rollier,Baptiste | Kristiansand OK | 35:53 + 01:42 |
| 3 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 35:56 + 01:45 |
| 4 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | 35:59 + 01:48 |
| 4 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 35:59 + 01:48 |
| 4 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 35:59 + 01:48 |
| 7 | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | 36:03 + 01:52 |
| 8 | Pedersen,Jon | Halden SK | 37:34 + 03:23 |
| 9 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 37:43 + 03:32 |
| 10 | Hämälistö,Sami | Turun Metsänkävijät | 38:07 + 03:56 |
| 11 | Renard,Damien | Kristiansand OK | 38:16 + 04:05 |
| 12 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 38:29 + 04:18 |
| 13 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 39:09 + 04:58 |
| 14 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 39:11 + 05:00 |
| 15 | Nikolov,Kiril | Halden SK | 39:16 + 05:05 |
| 16 | Brenna,Ulf | Bækkelagets SK | 40:22 + 06:11 |
| 17 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 40:34 + 06:23 |
| 18 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 40:47 + 06:36 |
| 19 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 41:15 + 07:04 |
| 20 | Sandvik,Tore | Halden SK | 41:18 + 07:07 |
| 21 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 41:21 + 07:10 |
| 22 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 41:33 + 07:22 |
| 23 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 41:58 + 07:47 |
| 24 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 42:02 + 07:51 |
| 25 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 42:17 + 08:06 |
| 26 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 42:38 + 08:27 |
| 27 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 42:49 + 08:38 |
| 28 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 42:51 + 08:40 |
| 29 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 43:01 + 08:50 |
| 30 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 43:04 + 08:53 |
| 31 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 43:24 + 09:13 |
| 32 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 43:29 + 09:18 |
| 33 | Iliev,Lacho | Halden SK | 43:48 + 09:37 |
| 34 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 44:49 + 10:38 |
| 35 | Vieser,Pascal | Kristiansand OK | 45:29 + 11:18 |
| 36 | Dalsøren,Stig Bjørløw | Nydalens SK | 46:38 + 12:27 |
| 37 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 47:08 + 12:57 |
| 38 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 47:41 + 13:30 |
| 39 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 47:42 + 13:31 |
| 40 | Langmyren,Ole Kjell | Lillomarka OL | 48:44 + 14:33 |
| 41 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 50:43 + 16:32 |
| 42 | Lesteberg,Ola | Raumar OL | 54:15 + 20:04 |
| 43 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 54:39 + 20:28 |
| 44 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 54:52 + 20:41 |
| DNS | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | |
| DNS | Mella,Thor | Østmarka OK |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS