| Resultatliste H40 Løypelengde: 5,59 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjergaard,Stig | Nydalens SK | 37:28 + 00:00 |
| 2 | Løwengreen,Frank | Sarpsborg OL | 38:16 + 00:48 |
| 3 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | 39:00 + 01:32 |
| 4 | Størmer,Leif | Fossum IF | 39:06 + 01:38 |
| 5 | Danevad,Håkon | Ås-UMB Orientering | 41:12 + 03:44 |
| 6 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 41:25 + 03:57 |
| 7 | Haug,Erik | Fredrikstad SK | 41:35 + 04:07 |
| 8 | Gisholt,Helge | Skeidi,OK | 41:55 + 04:27 |
| 9 | Jauhojärvi,Tommy | Asker SK | 42:21 + 04:53 |
| 10 | Gløgård,Christian | Nittedal OL | 42:24 + 04:56 |
| 11 | Nilsen,Geir | Ringerike OL | 42:46 + 05:18 |
| 12 | Gravir,Gjermund | Asker SK | 42:52 + 05:24 |
| 13 | Saugerud,Erik | Konnerud IL | 43:17 + 05:49 |
| 14 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 44:11 + 06:43 |
| 15 | Strand,Vidar | Lierbygda O-lag | 44:31 + 07:03 |
| 16 | Torgersen,Geir | Halden SK | 45:47 + 08:19 |
| 17 | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | 46:07 + 08:39 |
| 18 | Granerud,Svein | Asker SK | 46:42 + 09:14 |
| 19 | Gjelstad,Trond | Sandefjord OK | 46:52 + 09:24 |
| 20 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 47:01 + 09:33 |
| 21 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 48:18 + 10:50 |
| 22 | Wasberg,Carl Erik | Oppsal IF | 48:50 + 11:22 |
| 23 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 48:55 + 11:27 |
| 24 | Heir,Morten | Fossum IF | 49:30 + 12:02 |
| 25 | Brevik,Trond | Fossum IF | 49:41 + 12:13 |
| 26 | Øyen,Arne | Asker SK | 50:46 + 13:18 |
| 27 | Jørgensen,Arne Håkon | Sandefjord OK | 51:36 + 14:08 |
| 28 | Lysnes,Roger | Hedrum OL | 51:38 + 14:10 |
| 29 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 52:29 + 15:01 |
| 30 | Aakre,Eivind | Lardal OL | 52:36 + 15:08 |
| 31 | Strandlie,Are | Gjø-Vard OL | 52:45 + 15:17 |
| 32 | Limi,Jørn | Oppsal IF | 53:44 + 16:16 |
| 33 | Mjøster,Jørn | Østmarka OK | 53:53 + 16:25 |
| 34 | Ytterbøl,Svend Arne | Gimle IF | 54:39 + 17:11 |
| 35 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 55:29 + 18:01 |
| 36 | Modahl,Einar | Fredrikstad SK | 58:28 + 21:00 |
| 37 | Werner-Hagen,Knut | Konnerud IL | 59:24 + 21:56 |
| 38 | Mathisen,Roar | Tønsberg og omegn, OL | 1:01:35 + 24:07 |
| 39 | Thorsberg,Svein | Grue IL | 1:02:29 + 25:01 |
| 40 | Ringheim,Ian | Horten, OK | 1:03:29 + 26:01 |
| 41 | Nybø,Anders | Konnerud IL | 1:16:38 + 39:10 |
| DSQ | Myhr,Jan-Erik | Molde og Omegn Idrettsforrenin | |
| DSQ | Gylterud,Sven Arne | Fossum IF | |
| DNS | Sturød,Are | Nydalens SK | |
| DNS | Låg,Steinar | Østmarka OK |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS