| Resultatliste H45 Løypelengde: 4,98 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Granum,Lars | Oppsal IF | 34:35 + 00:00 |
| 2 | Fjeldbo,Roar | Sandefjord OK | 35:46 + 01:11 |
| 3 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 35:59 + 01:24 |
| 4 | Drage,Øyvind | Kongsberg OL | 37:42 + 03:07 |
| 5 | Jensen,Tormod | Sarpsborg OL | 38:18 + 03:43 |
| 6 | Farnes Hansen,Kim | Lierbygda O-lag | 39:05 + 04:30 |
| 7 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 39:57 + 05:22 |
| 8 | Ølstad,Lars | Gjø-Vard OL | 41:51 + 07:16 |
| 9 | Eide,Egil | Tyrving, IL | 42:40 + 08:05 |
| 10 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 42:46 + 08:11 |
| 11 | Halvorsen,Håvard | Konnerud IL | 44:47 + 10:12 |
| 12 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 44:57 + 10:22 |
| 13 | Johnsen,Jan Arild | Fossum IF | 45:03 + 10:28 |
| 14 | Kildebo,Morten | Halden SK | 45:14 + 10:39 |
| 15 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 45:45 + 11:10 |
| 16 | Scheie,Stein-Erik | SØR, OK | 45:46 + 11:11 |
| 17 | Bye,Roar | Modum OL | 45:57 + 11:22 |
| 18 | Staff,Nils Harald | Toten-Troll, OL | 46:09 + 11:34 |
| 19 | Berge,Harald | Løten O-Lag | 46:19 + 11:44 |
| 20 | Pedersen,Børge | Nydalens SK | 46:53 + 12:18 |
| 21 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 46:54 + 12:19 |
| 22 | Baklid,Trond | Konnerud IL | 47:32 + 12:57 |
| 23 | Langaas,Gaute | Nydalens SK | 47:50 + 13:15 |
| 24 | Svarød,Frank | Idd sportsklubb | 47:51 + 13:16 |
| 25 | Svingheim,Njål | Konnerud IL | 48:41 + 14:06 |
| 26 | Karlsen,Per Arne | Østmarka OK | 49:15 + 14:40 |
| 27 | Melsom,Terje | Fossum IF | 49:57 + 15:22 |
| 28 | Kvisli,Harald | Notodden OL | 50:41 + 16:06 |
| 29 | Stiansen,Peer | Nydalens SK | 51:58 + 17:23 |
| 30 | Graff,Per Henning | Indre Østfold OK | 54:58 + 20:23 |
| 31 | Røstadsand,Per-Arne | Nydalens SK | 55:13 + 20:38 |
| 32 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker O-lag | 55:32 + 20:57 |
| 33 | Jutulstad,Halvor | Bækkelagets SK | 55:37 + 21:02 |
| 34 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 57:46 + 23:11 |
| 35 | Tandberg,Øystein | Nydalens SK | 58:19 + 23:44 |
| 36 | Gundersen,Jan Ivar | Hedrum OL | 59:16 + 24:41 |
| 37 | Brende,Terje | Fossum IF | 59:31 + 24:56 |
| 38 | Sanna,Ove | Fredrikstad SK | 1:00:33 + 25:58 |
| 39 | Muren,Jan | Asker SK | 1:00:52 + 26:17 |
| 40 | Løberg,Tore | Ås-UMB Orientering | 1:01:00 + 26:25 |
| 41 | Bergh,Espen | Oppsal IF | 1:02:39 + 28:04 |
| 42 | Bjørnerød,Dag | Kolbotn & Skimt OL | 1:06:23 + 31:48 |
| 43 | Kongsberg,Morten | Tyrving, IL | 1:06:50 + 32:15 |
| 44 | Ohrvik,Sven | Konnerud IL | 1:13:52 + 39:17 |
| 45 | Kaaløy,Oskar | Sandefjord OK | 1:19:32 + 44:57 |
| 46 | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | 1:32:22 + 57:47 |
| DSQ | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | |
| DSQ | Slungaard,Per | Tyrving, IL | |
| DNS | Frøshaug,Saxe | Indre Østfold OK | |
| DNS | Torskenæs,Knut Helge | Trøsken IL | |
| DNS | Jacobsen,Geir | Lardal OL |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS