| Resultatliste H50 Løypelengde: 4,79 KM Start: 1 Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Næss-Ulseth,Eirik | Nydalens SK | 36:42 + 00:00 |
| 2 | Strandlie,Audun | Gjø-Vard OL | 37:33 + 00:51 |
| 3 | Glittum,Arve | Skeidi,OK | 38:25 + 01:43 |
| 4 | Hovi,Harald | Skien OK | 38:27 + 01:45 |
| 5 | Bjørkelo,Knut | Kolbotn & Skimt OL | 39:20 + 02:38 |
| 6 | Hæstad,Nils | Tyrving, IL | 39:22 + 02:40 |
| 7 | Strandhagen,Torgeir | Røyken OL | 39:30 + 02:48 |
| 8 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 40:00 + 03:18 |
| 8 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 40:00 + 03:18 |
| 10 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 41:50 + 05:08 |
| 11 | Due,Morten | Måren OK | 41:57 + 05:15 |
| 12 | Markset,Kjell | Koll, IL | 42:31 + 05:49 |
| 13 | Kildahl,Øystein | Østmarka OK | 42:49 + 06:07 |
| 13 | Hegna,Trond | Asker SK | 42:49 + 06:07 |
| 15 | Maurset,Magne | Ås-UMB Orientering | 43:01 + 06:19 |
| 16 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 43:11 + 06:29 |
| 17 | Haverstad,Ingemar Jansson | Lierbygda O-lag | 43:29 + 06:47 |
| 18 | Owren,Geir | Freidig, SPK | 43:38 + 06:56 |
| 19 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | 43:53 + 07:11 |
| 20 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 43:54 + 07:12 |
| 21 | Fiskum,Lars-Erik | Tyrving, IL | 44:22 + 07:40 |
| 22 | Holm Gundersen,Geir | Sturla, IF | 44:35 + 07:53 |
| 23 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 45:04 + 08:22 |
| 24 | Nielsen,Jan Vidar | Kongsberg OL | 45:31 + 08:49 |
| 25 | Veastad,Gunnar | Lillehammer OK | 46:09 + 09:27 |
| 26 | Andersen,Tor Ragnar | Halden SK | 46:24 + 09:42 |
| 27 | Dahl,Per Gunnar | Ringerike OL | 46:26 + 09:44 |
| 28 | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | 46:59 + 10:17 |
| 29 | Kullerud,Torbjørn | Sarpsborg OL | 47:15 + 10:33 |
| 30 | Nilsen,Ernst Fristad | Lillehammer OK | 47:33 + 10:51 |
| 31 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 47:42 + 11:00 |
| 32 | Hagen,Morten | Østmarka OK | 48:38 + 11:56 |
| 33 | Mikelsen,Karl | Tønsberg og omegn, OL | 48:49 + 12:07 |
| 34 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 51:07 + 14:25 |
| 35 | Mostue,Roger | Oppsal IF | 51:13 + 14:31 |
| 36 | Tokheim,Bjarne | Lierbygda O-lag | 51:16 + 14:34 |
| 37 | Godal,Inge | Lillomarka OL | 52:16 + 15:34 |
| 38 | Larsen,Svein | Kongsberg OL | 53:01 + 16:19 |
| 39 | Braaten,Ingvar | Modum OL | 53:47 + 17:05 |
| 40 | Hofoss,John | Hadeland OL | 54:46 + 18:04 |
| 41 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 55:00 + 18:18 |
| 42 | Sveen,Jan | Raumar OL | 55:28 + 18:46 |
| 43 | Kværna,Tormod | Østmarka OK | 56:01 + 19:19 |
| 44 | Solheim,Dag | Lillehammer OK | 56:12 + 19:30 |
| 45 | Mattsson,Johan | Lillomarka OL | 56:16 + 19:34 |
| 46 | Rune,Kittelsen | Kristiansand OK | 59:02 + 22:20 |
| 47 | Tveterås,Trygve | Fredrikstad SK | 59:20 + 22:38 |
| 48 | Steiwer,Fredrik | Lillomarka OL | 1:00:53 + 24:11 |
| 49 | Nydal,Roar | Asker SK | 1:01:01 + 24:19 |
| 50 | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker O-lag | 1:02:00 + 25:18 |
| 51 | Skoglund,Morten | Byåsen IL | 1:02:13 + 25:31 |
| 52 | Iversen,Einar | Raumar OL | 1:02:28 + 25:46 |
| 53 | Muri,Torolf | Sarpsborg OL | 1:03:00 + 26:18 |
| 54 | Ødegård,Stein | Tønsberg og omegn, OL | 1:04:23 + 27:41 |
| 55 | Bredesen,Rolf Gunnar | Fossum IF | 1:04:34 + 27:52 |
| 56 | Rognstad,Kjell Joar | Lillehammer OK | 1:06:02 + 29:20 |
| 57 | Bakke,Herman | Løten O-Lag | 1:06:24 + 29:42 |
| 58 | Åstorp,Bjørn | Sarpsborg OL | 1:10:45 + 34:03 |
| 59 | Moian,Rune | Asker SK | 1:14:35 + 37:53 |
| 60 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 1:14:54 + 38:12 |
| 61 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 1:15:06 + 38:24 |
| DSQ | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | |
| DSQ | Berger,Cato | Hauketo IF | |
| DSQ | Gylver,Øyvind | Asker SK | |
| DNS | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | |
| DNS | Nordbrøden,Jørn | Halden SK | |
| DNS | Iversen,Egil Wickstrand | Heming/Njård OL | |
| DNS | Lundanes,Lars R | Emblem IL | |
| DNS | Schanche,Per | Asker SK | |
| DNS | Klemsdal,Per Olaf | Varteig OL |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS