| Resultatliste H55 Løypelengde: 4,52 KM Start: 1 Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsen,Tom A | Fredrikstad SK | 36:13 + 00:00 |
| 2 | Heidenstrøm,Bjørn | Fredrikstad SK | 37:08 + 00:55 |
| 3 | Syversen,Bjørn | Sarpsborg OL | 38:03 + 01:50 |
| 4 | Fjogstad,Anders | Oppsal IF | 39:46 + 03:33 |
| 5 | Sandersen,Frode | Nittedal OL | 41:15 + 05:02 |
| 6 | Tiltnes,Arne | Tyrving, IL | 41:22 + 05:09 |
| 7 | Ruud,Øystein | Fredrikstad SK | 41:28 + 05:15 |
| 8 | Grinde,Bjørn | Nydalens SK | 42:01 + 05:48 |
| 9 | Eriksen,Are | OSI Orientering | 42:08 + 05:55 |
| 10 | Steinbekken,Bjørn | Odal OL | 43:25 + 07:12 |
| 11 | Krøger,Per Hermann | Måren OK | 44:03 + 07:50 |
| 12 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 44:40 + 08:27 |
| 13 | Lien,Einar | Løten O-Lag | 45:16 + 09:03 |
| 14 | Klyve,Lars | Oppsal IF | 45:28 + 09:15 |
| 15 | Skjelbek,Erling | Oppsal IF | 45:43 + 09:30 |
| 16 | Turtumøygard,Stein | Måren OK | 48:29 + 12:16 |
| 17 | Vollen,Magne | OSI Orientering | 48:58 + 12:45 |
| 18 | Tvedt,Tore | Vaulen OK | 50:42 + 14:29 |
| 19 | Bleken,John Leif | Hadeland OL | 52:19 + 16:06 |
| 20 | Lunde,Rolf | Eiker O-lag | 52:31 + 16:18 |
| 21 | Aakre,Elling | Andebu IL | 53:14 + 17:01 |
| 22 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 53:21 + 17:08 |
| 23 | Strandberg,Arne | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 54:14 + 18:01 |
| 24 | Hommeren,Ole Jørgen | Trøsken IL | 56:44 + 20:31 |
| 25 | Omdal,Roald | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 1:04:55 + 28:42 |
| 26 | Søvik,Atle | Tyrving, IL | 1:12:34 + 36:21 |
| DNS | Svanberg,Kjell | Røyken OL | |
| DNS | Galborgen,Bent | Skaukameratene OL |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS