| Resultatliste Halden SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Andersen,Julie Hilland | D19-20E | 53:02 +08:15 |
| 26 | Andersen,Tor Ragnar | H50 | 46:24 +09:42 |
| 5 | Backstrøm,Pål | Direkte A | 44:08 +08:05 |
| 2 | Backstrøm,Runa Lien | D35 | 41:56 +00:53 |
| 10 | Birkeland,August Asheim | H-10 | 21:25 +05:20 |
| 5 | Birkeland,Malena Asheim | D15-16 | 40:13 +03:02 |
| 3 | Birkeland,Margunn Asheim | Direkte C | 29:26 +08:38 |
| 30 | Birkeland,Nina Asheim | D13-14 | 40:37 +18:13 |
| 24 | Birkeland,Olav Kristian | Direkte A | 1:09:56 +33:53 |
| 4 | Bjørgul,Ida Marie Næss | D21E | 43:05 +04:12 |
| Bjørlo,Hedda Raadal | N-åpen | 18:50 | |
| 9 | Bjørlo,Håkon Raadal | H11-12 | 19:39 +04:34 |
| 1 | Bjørlo,Kjetil | Direkte A | 36:03 +00:00 |
| 6 | Buch,Kenneth | Direkte A | 44:34 +08:31 |
| 21 | Engen,Lene | D17AK | 53:48 +22:56 |
| 14 | Eriksen,Bjørn | H21E | 39:11 +05:00 |
| 2 | Granstedt,Gina | D11-12 | 18:52 +02:58 |
| DNS | Granstedt,Gry | D15-16 | 00:00 |
| 2 | Hagen,Elin Cathrine | D21A | 49:08 +00:42 |
| 18 | Helgerud,Øyvind | H21E | 40:47 +06:36 |
| 33 | Iliev,Lacho | H21E | 43:48 +09:37 |
| 8 | Kildebo,Maiken Norsted | D15-16 | 42:04 +04:53 |
| 14 | Kildebo,Morten | H45 | 45:14 +10:39 |
| 17 | Kildebo,Petter Norsted | H11-12 | 22:37 +07:32 |
| 60 | Kirkebøen,Sander | H15-16 | 57:00 +27:14 |
| 1 | Lundanes,Olav | H21E | 34:11 +00:00 |
| 15 | Nikolov,Kiril | H21E | 39:16 +05:05 |
| DNS | Nordbrøden,Jørn | H50 | 00:00 |
| 9 | Nordbrøden,Mats | H17-18E | 41:23 +05:25 |
| 3 | Nordbrøden,Monica | D17N | 29:13 +02:52 |
| 12 | Nordbrøden,Peter | H11-12 | 20:19 +05:14 |
| 10 | Olaussen,Anders Felde | H13-14 | 27:12 +06:18 |
| Olaussen,Idun Kristine Felde | D-10 | 24:02 | |
| 23 | Olaussen,Irene Felde | Direkte A | 1:04:34 +28:31 |
| 8 | Pedersen,Jon | H21E | 37:34 +03:23 |
| DNS | Røhnert,Max | H19-20E | 00:00 |
| 7 | Raadal,Hanne Lerche | D40 | 43:23 +06:01 |
| 20 | Sandvik,Tore | H21E | 41:18 +07:07 |
| 6 | Shandurkova,Iliana | D21E | 43:38 +04:45 |
| DNS | Stokseth,Heidi | D21A | 00:00 |
| 38 | Stokseth,Øyvind | H21E | 47:41 +13:30 |
| 7 | Tafjord,Jostein | Direkte A | 45:35 +09:32 |
| 21 | Thowsen,Tobias | H11-12 | 24:00 +08:55 |
| 16 | Torgersen,Geir | H40 | 45:47 +08:19 |
| 2 | Westergård,Morten Jarvis | H19-20E | 35:22 +00:54 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS