| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 39 | Andersen,Jostein | H21E | 47:42 +13:31 |
| 15 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | D21E | 50:38 +11:45 |
| 8 | Bjørnsen,Jack | H50 | 40:00 +03:18 |
| 20 | Erichsen,Petter Marki | H17-18E | 44:23 +08:25 |
| 40 | Friestad,Gaute | H13-14 | 36:33 +15:39 |
| 36 | Friestad,Kjetil | H17-18E | 49:47 +13:49 |
| 19 | Haugen,Ivar | H21E | 41:15 +07:04 |
| 3 | Hott,Holger | H21E | 35:56 +01:45 |
| 20 | Hott,Sandy | D21E | 55:24 +16:31 |
| 19 | Hulløen,Bodil | D50 | 54:51 +17:27 |
| 28 | Hulløen,Morten | H50 | 46:59 +10:17 |
| 12 | Høye,Andreas | H21E | 38:29 +04:18 |
| 25 | Jørgensen,Morten | H13-14 | 31:27 +10:33 |
| 40 | Kittelsen,Jonas | H15-16 | 43:08 +13:22 |
| DNS | Kristiansen,Silje | D19-20E | 00:00 |
| 4 | Nilsen,Audun Bjerkreim | H21E | 35:59 +01:48 |
| 37 | Nomeland,Arild | H21E | 47:08 +12:57 |
| 27 | Olsen,Ida Marie | D15-16 | 58:29 +21:18 |
| 11 | Renard,Damien | H21E | 38:16 +04:05 |
| 2 | Rollier,Baptiste | H21E | 35:53 +01:42 |
| 46 | Rune,Kittelsen | H50 | 59:02 +22:20 |
| 30 | Stefferud,Audun | H15-16 | 40:08 +10:22 |
| 27 | Stornes,Espen | H19-20E | 1:02:05 +27:37 |
| 19 | Vangstad,Andreas | H17-18E | 44:02 +08:04 |
| 35 | Vieser,Pascal | H21E | 45:29 +11:18 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS