| Resultatliste Kongsberg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Bagstevold,Heidi Østlid | D21E | 41:41 +02:48 |
| 22 | Drage,Anita Sørensen | D40 | 50:43 +13:21 |
| 22 | Drage,Mathias | H15-16 | 37:59 +08:13 |
| 12 | Drage,Sølve | H-10 | 25:47 +09:42 |
| Drage,Vetle | N-åpen | 24:35 | |
| 4 | Drage,Øyvind | H45 | 37:42 +03:07 |
| 21 | Flågan,Magne | Direkte A | 1:00:00 +23:57 |
| 32 | Flågan,Sigurd | H15-16 | 40:27 +10:41 |
| 5 | Heggdal,Trygve | H11-12 | 18:56 +03:51 |
| 1 | Heggedal,Sigur | H13-14 | 20:54 +00:00 |
| 7 | Heggedal,Unn Hilde | D45 | 46:29 +10:19 |
| 32 | Larsen,Anneline | D13-14 | 43:42 +21:18 |
| 10 | Larsen,Filip | H11-12N | 24:43 +08:19 |
| 38 | Larsen,Svein | H50 | 53:01 +16:19 |
| 25 | Luchsinger,Harri | H19-20E | 56:54 +22:26 |
| 26 | Luchsinger,Tommi | H15-16 | 38:48 +09:02 |
| 3 | Lund,Einar | H11-12 | 18:37 +03:32 |
| 6 | Lund,Håkon | H-10 | 18:48 +02:43 |
| 40 | Lunde,Thea | D13-14 | 53:33 +31:09 |
| 27 | Lunde,Tobias | H15-16 | 38:49 +09:03 |
| 19 | Løken,Marianne | D13-14 | 34:58 +12:34 |
| 2 | Nielsen,Agni Fjogstad | D19-20E | 45:45 +00:58 |
| 24 | Nielsen,Jan Vidar | H50 | 45:31 +08:49 |
| 17 | Olsen,Turid Rustand | D50 | 49:13 +11:49 |
| 17 | Resser,Audun | H19-20E | 43:22 +08:54 |
| 8 | Ringstad,Tor | H21A | 48:15 +08:01 |
| 20 | Rogstad,Katahrina | D17AK | 51:45 +20:53 |
| 11 | Søgård,Simen Teigen | H17-18E | 41:57 +05:59 |
| 13 | Trømborg,Sigurd | H-10 | 26:36 +10:31 |
| 12 | Trømborg,Torjus | H15-16 | 35:10 +05:24 |
| 39 | Trømborg,Åsne | D13-14 | 52:47 +30:23 |
| 13 | Urdal Bakke,Morten | H19-20E | 39:11 +04:43 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS