| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Amundsen,Amalie Fjæstad | D11-12 | 28:02 +12:08 |
| 14 | Amundsen,Andrea Fjæstad | D17-18E | 51:33 +10:35 |
| 4 | Amundsen,Siv Fjæstad | D17N | 29:55 +03:34 |
| 1 | Amundsen,Terje | Direkte C | 20:48 +00:00 |
| 1 | Andersen,Marianne | D21E | 38:53 +00:00 |
| 5 | Baklid,Anette | D17-18E | 45:03 +04:05 |
| Baklid,Jenny | N-åpen | 14:13 | |
| 4 | Baklid,Jørgen | H-10 | 18:37 +02:32 |
| 6 | Baklid,Synne | D17-18E | 45:11 +04:13 |
| Baklid,Thea Sildnes | D-10 | 22:37 | |
| 22 | Baklid,Trond | H45 | 47:32 +12:57 |
| 13 | Baklid,Truls Sildnes | H11-12 | 20:41 +05:36 |
| 47 | Bergman,Henrik | H17-18E | 1:04:34 +28:36 |
| 46 | Bergman,Morten | H13-14 | 40:01 +19:07 |
| 27 | Dalheim,Per | H60 | 1:09:34 +29:39 |
| 17 | Fjeldheim,Annette | D17-18E | 53:39 +12:41 |
| 25 | Gunbjørnsen,Odd | H70 | 1:21:44 +47:18 |
| 11 | Halvorsen,Håvard | H45 | 44:47 +10:12 |
| 31 | Halvorsen,Taran | D15-16 | 1:08:37 +31:26 |
| 41 | Halvorsen,Tuva | D13-14 | 54:24 +32:00 |
| DNS | Haverstad,Maren Jansson | D17-18E | 00:00 |
| 6 | Heggedal,Isa | D40 | 43:09 +05:47 |
| Heimdal,Aslak | N-åpen | 13:41 | |
| 1 | Heimdal,Audun | H11-12 | 15:05 +00:00 |
| 7 | Heimdal,Tove | D17AK | 37:09 +06:17 |
| 20 | Hole,Inger Lise R. | D45 | 53:21 +17:11 |
| 31 | Hole,Ola Håvard | H17AK | 1:07:10 +33:33 |
| Hole,Stine Elene | N-åpen | 20:49 | |
| 3 | Haare,Therese | D17-18E | 42:31 +01:33 |
| 37 | Juveli,Anders Sommerstad | H13-14 | 35:57 +15:03 |
| 30 | Landro,Ina Cecilie | D40 | 1:00:40 +23:18 |
| 31 | Lindseth,Eivind Myklebust | H17-18E | 47:43 +11:45 |
| DSQ | Mohagen Hansen,Maren | D17-18E | 36:51 |
| DSQ | Mohagen Hansen,Stine | D15-16 | 1:16:50 |
| 9 | Nordbye Nybø,Marie | D15-16 | 42:17 +05:06 |
| 41 | Nybø,Anders | H40 | 1:16:38 +39:10 |
| 12 | Nybø,Helene | D13-16C | 39:56 +22:12 |
| DSQ | Nybø,Synnøve | D17AK | 04:21 |
| 13 | Nybø,Tone | D11-12N | 30:27 +13:15 |
| 44 | Ohrvik,Sven | H45 | 1:13:52 +39:17 |
| Ohrvik,Vilja Solberg | N-åpen | 23:50 | |
| 21 | Oskarsson,Nicholas | H17-18E | 45:03 +09:05 |
| 39 | Ristesund,Asgeir | H13-14 | 36:04 +15:10 |
| 11 | Ristesund,Eirik | H17AK | 42:25 +08:48 |
| DNS | Ruud,Steinar | H70 | 00:00 |
| 13 | Saugerud,Erik | H40 | 43:17 +05:49 |
| 17 | Skyttersæter,Toini | D17AK | 43:26 +12:34 |
| Skyttersæter Saugerud,Amanda | N-åpen | 24:50 | |
| 15 | Skyttersæter Saugerud,Nora | D11-12 | 25:06 +09:12 |
| 34 | Solberg,Veslemøy | D45 | 1:02:22 +26:12 |
| 26 | Svingheim,Håvard Landro | H11-12 | 26:00 +10:55 |
| Svingheim,Mari Landro | N-åpen | 16:01 | |
| 25 | Svingheim,Njål | H45 | 48:41 +14:06 |
| 37 | Werner-Hagen,Knut | H40 | 59:24 +21:56 |
| 3 | Wibstad,Kristine | D13-16N | 27:10 +05:04 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS