| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjaminsen,Andrine | D13-14 | 22:24 +00:00 |
| 15 | Benjaminsen,Mathias | H19-20E | 42:20 +07:52 |
| 10 | Benjaminsen,Vidar | H45 | 42:46 +08:11 |
| 8 | Blindheim,Jorunn | Direkte C | 38:25 +17:37 |
| 4 | Blindheim,Kristin | D11-12 | 19:06 +03:12 |
| 25 | Blindheim,Solveig | D15-16 | 57:32 +20:21 |
| 28 | Blom,Alexander | H19-20E | 1:06:39 +32:11 |
| 13 | Blomseth,Natalie Kristina | D13-14 | 30:54 +08:30 |
| 14 | Edstrøm,Jan Andreas | H19-20E | 41:25 +06:57 |
| 34 | Godal,Eirik Skoglund | H15-16 | 41:02 +11:16 |
| 37 | Godal,Inge | H50 | 52:16 +15:34 |
| 9 | Godal,Mari Skoglund | D17-18E | 47:29 +06:31 |
| 8 | Gottfridsson,David | H19-20E | 38:15 +03:47 |
| 28 | Granly,Ingrid | D17-18E | 1:20:17 +39:19 |
| 10 | Granly,Martin | H50 | 41:50 +05:08 |
| 30 | Grøndahl,Frøy | D45 | 1:00:10 +24:00 |
| 25 | Heggem,Hans Erik | H17-18E | 45:55 +09:57 |
| 5 | Henriksen,Tor E. | H75 | 45:57 +03:52 |
| 10 | Jordal,Arne | H70 | 40:23 +05:57 |
| 4 | Juveli,Jonas | H19-20E | 35:42 +01:14 |
| 22 | Kjernsmo,Dag | H70 | 1:05:31 +31:05 |
| 4 | Kløvrud,Jens O. | Direkte A | 41:16 +05:13 |
| 8 | Kollerud,Steinar | H13-14 | 26:36 +05:42 |
| 40 | Langmyren,Ole Kjell | H21E | 48:44 +14:33 |
| DSQ | Larsson,Bjørn | H85 | 33:26 |
| DNS | Larsson,Doris | D40 | 00:00 |
| 45 | Mattsson,Johan | H50 | 56:16 +19:34 |
| Mysen,Anders | N-åpen | 15:06 | |
| 7 | Mysen,Ingvild | D11-12N | 24:39 +07:27 |
| 13 | Mysen,Mads | Direkte A | 49:16 +13:13 |
| 9 | Nydal,Britt Ingunn | D19-20E | 54:16 +09:29 |
| 10 | Nydal,Erlend Moian | H17-18E | 41:48 +05:50 |
| DNS | Oldernes,Joar | H11-12N | 00:00 |
| Oldernes,Torill | N-åpen | 21:21 | |
| 12 | Oldernes,Trine | D40 | 45:33 +08:11 |
| 14 | Ruud,Elias Pellicer | H13-14 | 28:48 +07:54 |
| 4 | Sannes,Ole | H75 | 44:51 +02:46 |
| 40 | Skoglund,Unni | D45 | 1:11:47 +35:37 |
| 10 | Skaare,Rasmus Korvald | H19-20E | 38:37 +04:09 |
| 48 | Steiwer,Fredrik | H50 | 1:00:53 +24:11 |
| 3 | Steiwer,Gaute | H19-20E | 35:40 +01:12 |
| 5 | Steiwer,Kine Hallan | D21E | 43:08 +04:15 |
| DSQ | Svendsen,Arne Kjell | H80 | 48:56 |
| DSQ | Tandrevold,Eivind | H19-20E | 44:46 |
| 5 | Vilberg,Siri | D19-20E | 51:09 +06:22 |
| 16 | Wang,Dag | Direkte A | 53:42 +17:39 |
| 17 | Wang,Thorstein | H15-16 | 37:03 +07:17 |
| 6 | Åstebøl,Martine | D19-20E | 52:46 +07:59 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS