Lørdagskjappen 2009

OK Moss. Grevlingen skole

02.05.09

Resultatliste Nydalens SKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
17Ahlsand,Anine D13-14 34:05 +11:41
5Ahlsand,Gry D40 42:27 +05:05
Ahlsand,Ingvil D-10 25:39
20Ahlsand,Selma D13-14 35:00 +12:36
2Bakke,Harald H35 40:57 +01:21
Bakke,Julie Jebens N-åpen 20:47
7Bakke,Katrine Jebens D35 51:40 +10:37
6Bakken,Jon Iver H40 41:25 +03:57
2Bakken,Jonas Madslien H13-14 21:10 +00:16
19Bjergaard,Anders H15-16 37:13 +07:27
21Bjergaard,Anne Marit D40 50:26 +13:04
DNSBjergaard,Karen D13-14 00:00
1Bjergaard,Stig H40 37:28 +00:00
36Dalsøren,Stig Bjørløw H21E 46:38 +12:27
36Eikeland,Inger Johanne D45 1:05:35 +29:25
2Fismen,Britta D17AK 33:47 +02:55
30Fismen,Morten H21E 43:04 +08:53
8Grinde,Bjørn H55 42:01 +05:48
23Haflan,Tord E. H13-14 30:27 +09:33
7Hallén,Anine D11-12 21:58 +06:04
27Hallén,Martin H17-18E 46:31 +10:33
7Hallén,Mette D50 41:18 +03:54
7Hallén,Stian H19-20E 37:43 +03:15
35Haugen,Ole Petter H40 55:29 +18:01
5Hole,Torstein H35 45:45 +06:09
Hole,Victoria Skeppland N-åpen 22:16
13Høydal,Eivind H13-14 28:36 +07:42
DSQHøydal,Line Telje D17C 38:04
46Høydal,Svein Helge H45 1:32:22 +57:47
1Koren,Esten H21A 40:14 +00:00
14Krüger,Lars H40 44:11 +06:43
10Krüger,Solveig Hegstad D13-14 30:12 +07:48
Langaas,Anders N-åpen 12:25
23Langaas,Gaute H45 47:50 +13:15
14Liland,Lukas H-10 27:20 +11:15
30Madslien,Aksel H13-14 34:11 +13:17
24Madslien,Anne D40 52:20 +14:58
Madslien,Ingrid N-åpen 22:26
36Madslien,Jørgen H15-16 41:39 +11:53
7Markset,Anne-Tine D17-18E 45:26 +04:28
9Morgenlie,Inga Dalseth D17AK 38:56 +08:04
13Mûehlemann,Brigitte D21E 48:39 +09:46
13Nes,Toril D19-20E 56:50 +12:03
50Nielsen,Simen Eid H15-16 47:08 +17:22
1Næss-Ulseth,Eirik H50 36:42 +00:00
20Pedersen,Børge H45 46:53 +12:18
8Rekkertbø Koren,Åse Marit D17C 41:42 +14:55
2Resell,Brynhild Direkte C 28:54 +08:06
31Riktor,Marit D40 1:01:33 +24:11
31Røstadsand,Per-Arne H45 55:13 +20:38
Røstadsand,Synne Eikeland D-10 24:50
22Sandvold,Sverre Turter H17-18E 45:04 +09:06
7Skei,Emil Morgenlie H11-12N 22:21 +05:57
14Skei,Erik Borge H21A 1:00:19 +20:05
Skei,Marte Morgenlie N-åpen 16:36
41Stiansen,Markus Gran H15-16 44:10 +14:24
29Stiansen,Peer H45 51:58 +17:23
19Sturød,Anne Borgen D40 48:53 +11:31
DNSSturød,Are H40 00:00
Sturød,Henrik N-åpen 17:09
Sturød,Håkon N-åpen 12:09
Tandberg,Ida Kristine N-åpen 18:11
28Tandberg,Jostein H11-12 27:36 +12:31
34Tandberg,Vebjørn H13-14 34:46 +13:52
35Tandberg,Øystein H45 58:19 +23:44
16Tangen,Ida D19-20E 1:10:23 +25:36
15Turter,Anne Cathrine D45 51:35 +15:25
4Turter,Ellen D50 39:17 +01:53
16Vik,Alix Young D40 46:38 +09:16
17Vik,Gunnar Engen H40 46:07 +08:39
Vik,Lars Young N-åpen 14:18
4Vågsnes,Sigve H21E 35:59 +01:48
1Wiklund,Berit Sofie D35 41:03 +00:00
28Wiklund,Elias H13-14 33:07 +12:13
4Wiklund,Ragne D11-12N 21:29 +04:17
7Aalde,Knut H35 46:55 +07:19
20Aamodt,Erlend Direkte A 58:07 +22:04
19Aamodt Resell,Anders H13-14 30:01 +09:07
14Aamodt Resell,Åsmund H11-12 21:21 +06:16
10Åsmul,Eskil H35 54:55 +15:19

Hjemmeside:OK Moss

02.05.09 18:22:16 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: OK MOSS