| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Ahlsand,Anine | D13-14 | 34:05 +11:41 |
| 5 | Ahlsand,Gry | D40 | 42:27 +05:05 |
| Ahlsand,Ingvil | D-10 | 25:39 | |
| 20 | Ahlsand,Selma | D13-14 | 35:00 +12:36 |
| 2 | Bakke,Harald | H35 | 40:57 +01:21 |
| Bakke,Julie Jebens | N-åpen | 20:47 | |
| 7 | Bakke,Katrine Jebens | D35 | 51:40 +10:37 |
| 6 | Bakken,Jon Iver | H40 | 41:25 +03:57 |
| 2 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 21:10 +00:16 |
| 19 | Bjergaard,Anders | H15-16 | 37:13 +07:27 |
| 21 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 50:26 +13:04 |
| DNS | Bjergaard,Karen | D13-14 | 00:00 |
| 1 | Bjergaard,Stig | H40 | 37:28 +00:00 |
| 36 | Dalsøren,Stig Bjørløw | H21E | 46:38 +12:27 |
| 36 | Eikeland,Inger Johanne | D45 | 1:05:35 +29:25 |
| 2 | Fismen,Britta | D17AK | 33:47 +02:55 |
| 30 | Fismen,Morten | H21E | 43:04 +08:53 |
| 8 | Grinde,Bjørn | H55 | 42:01 +05:48 |
| 23 | Haflan,Tord E. | H13-14 | 30:27 +09:33 |
| 7 | Hallén,Anine | D11-12 | 21:58 +06:04 |
| 27 | Hallén,Martin | H17-18E | 46:31 +10:33 |
| 7 | Hallén,Mette | D50 | 41:18 +03:54 |
| 7 | Hallén,Stian | H19-20E | 37:43 +03:15 |
| 35 | Haugen,Ole Petter | H40 | 55:29 +18:01 |
| 5 | Hole,Torstein | H35 | 45:45 +06:09 |
| Hole,Victoria Skeppland | N-åpen | 22:16 | |
| 13 | Høydal,Eivind | H13-14 | 28:36 +07:42 |
| DSQ | Høydal,Line Telje | D17C | 38:04 |
| 46 | Høydal,Svein Helge | H45 | 1:32:22 +57:47 |
| 1 | Koren,Esten | H21A | 40:14 +00:00 |
| 14 | Krüger,Lars | H40 | 44:11 +06:43 |
| 10 | Krüger,Solveig Hegstad | D13-14 | 30:12 +07:48 |
| Langaas,Anders | N-åpen | 12:25 | |
| 23 | Langaas,Gaute | H45 | 47:50 +13:15 |
| 14 | Liland,Lukas | H-10 | 27:20 +11:15 |
| 30 | Madslien,Aksel | H13-14 | 34:11 +13:17 |
| 24 | Madslien,Anne | D40 | 52:20 +14:58 |
| Madslien,Ingrid | N-åpen | 22:26 | |
| 36 | Madslien,Jørgen | H15-16 | 41:39 +11:53 |
| 7 | Markset,Anne-Tine | D17-18E | 45:26 +04:28 |
| 9 | Morgenlie,Inga Dalseth | D17AK | 38:56 +08:04 |
| 13 | Mûehlemann,Brigitte | D21E | 48:39 +09:46 |
| 13 | Nes,Toril | D19-20E | 56:50 +12:03 |
| 50 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 47:08 +17:22 |
| 1 | Næss-Ulseth,Eirik | H50 | 36:42 +00:00 |
| 20 | Pedersen,Børge | H45 | 46:53 +12:18 |
| 8 | Rekkertbø Koren,Åse Marit | D17C | 41:42 +14:55 |
| 2 | Resell,Brynhild | Direkte C | 28:54 +08:06 |
| 31 | Riktor,Marit | D40 | 1:01:33 +24:11 |
| 31 | Røstadsand,Per-Arne | H45 | 55:13 +20:38 |
| Røstadsand,Synne Eikeland | D-10 | 24:50 | |
| 22 | Sandvold,Sverre Turter | H17-18E | 45:04 +09:06 |
| 7 | Skei,Emil Morgenlie | H11-12N | 22:21 +05:57 |
| 14 | Skei,Erik Borge | H21A | 1:00:19 +20:05 |
| Skei,Marte Morgenlie | N-åpen | 16:36 | |
| 41 | Stiansen,Markus Gran | H15-16 | 44:10 +14:24 |
| 29 | Stiansen,Peer | H45 | 51:58 +17:23 |
| 19 | Sturød,Anne Borgen | D40 | 48:53 +11:31 |
| DNS | Sturød,Are | H40 | 00:00 |
| Sturød,Henrik | N-åpen | 17:09 | |
| Sturød,Håkon | N-åpen | 12:09 | |
| Tandberg,Ida Kristine | N-åpen | 18:11 | |
| 28 | Tandberg,Jostein | H11-12 | 27:36 +12:31 |
| 34 | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 34:46 +13:52 |
| 35 | Tandberg,Øystein | H45 | 58:19 +23:44 |
| 16 | Tangen,Ida | D19-20E | 1:10:23 +25:36 |
| 15 | Turter,Anne Cathrine | D45 | 51:35 +15:25 |
| 4 | Turter,Ellen | D50 | 39:17 +01:53 |
| 16 | Vik,Alix Young | D40 | 46:38 +09:16 |
| 17 | Vik,Gunnar Engen | H40 | 46:07 +08:39 |
| Vik,Lars Young | N-åpen | 14:18 | |
| 4 | Vågsnes,Sigve | H21E | 35:59 +01:48 |
| 1 | Wiklund,Berit Sofie | D35 | 41:03 +00:00 |
| 28 | Wiklund,Elias | H13-14 | 33:07 +12:13 |
| 4 | Wiklund,Ragne | D11-12N | 21:29 +04:17 |
| 7 | Aalde,Knut | H35 | 46:55 +07:19 |
| 20 | Aamodt,Erlend | Direkte A | 58:07 +22:04 |
| 19 | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 30:01 +09:07 |
| 14 | Aamodt Resell,Åsmund | H11-12 | 21:21 +06:16 |
| 10 | Åsmul,Eskil | H35 | 54:55 +15:19 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS