| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Andersen,Torill | D50 | 42:24 +05:00 |
| 5 | Anisdahl,Agnete | D13-16C | 20:48 +03:04 |
| 12 | Anisdahl,Karoline | D19-20E | 56:37 +11:50 |
| 41 | Bergh,Espen | H45 | 1:02:39 +28:04 |
| 24 | Bergh,Julie | D15-16 | 56:14 +19:03 |
| Bergh,Jørgen | N-åpen | 15:24 | |
| 30 | Emilsson,Anders | H15-16 | 40:08 +10:22 |
| 25 | Emilsson,Bo | Direkte A | 1:10:32 +34:29 |
| 4 | Fjogstad,Anders | H55 | 39:46 +03:33 |
| 2 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D55 | 41:51 +07:00 |
| 25 | Fure,Petter | H17AK | 51:31 +17:54 |
| 1 | Granum,Lars | H45 | 34:35 +00:00 |
| 46 | Haugen,Steinar Tofte | H17-18E | 1:02:58 +27:00 |
| 28 | Kapperud,Georg | Direkte A | 1:33:19 +57:16 |
| 17 | Kapperud,åshild | D19-20E | 1:19:57 +35:10 |
| 14 | Klyve,Lars | H55 | 45:28 +09:15 |
| Knudsen,Henrik | N-åpen | 22:56 | |
| 5 | Knudsen,Haakon | H17C | 29:36 +05:59 |
| 32 | Limi,Jørn | H40 | 53:44 +16:16 |
| 16 | Loennechen,Ina | D50 | 47:18 +09:54 |
| 35 | Mostue,Roger | H50 | 51:13 +14:31 |
| 15 | Skjelbek,Erling | H55 | 45:43 +09:30 |
| 41 | Stenstad,Andreas | H17-18E | 53:41 +17:43 |
| 37 | Tengbom,Trine | D45 | 1:07:44 +31:34 |
| 32 | Thorstensen,Anne Karin | D40 | 1:07:32 +30:10 |
| Thorstensen,Birk | N-åpen | 25:43 | |
| Thorstensen,Lavran | N-åpen | 14:12 | |
| 1 | Thorstensen,Runar | H17C | 23:37 +00:00 |
| 23 | Tofte,Marit | D17C | 1:06:45 +39:58 |
| Torgersen,Olav | N-åpen | 33:51 | |
| 22 | Wasberg,Carl Erik | H40 | 48:50 +11:22 |
| 58 | Winsvold,Odin | H13-14 | 1:02:08 +41:14 |
| DSQ | Zaharinova,Mila | D21E | 1:27:53 |
| 28 | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 1:30:22 +52:58 |
| 7 | Åstebøl,Hedvig | D15-16 | 41:27 +04:16 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS