| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Arntzen,Dina | N-åpen | 40:46 | |
| 17 | Arntzen,Tiril | D11-12N | 37:46 +20:34 |
| 9 | Austad,Stine | D13-16C | 25:24 +07:40 |
| 8 | Bråten,Sondre Ruud | H15-16 | 33:32 +03:46 |
| 5 | Bråten,Vetle Ruud | H19-20E | 36:35 +02:07 |
| 5 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 25:09 +04:15 |
| 16 | Dalberg,Stine Haga | D17-18E | 52:58 +12:00 |
| 3 | Døhlen,Inger | D65 | 46:29 +03:29 |
| 20 | Fagerhaug,Petter | H11-12 | 23:10 +08:05 |
| 30 | Haga,Anders | H11-12 | 28:45 +13:40 |
| 3 | Haga,Håvard | H15-16 | 31:06 +01:20 |
| 5 | Haga,Magne | H15-16 | 32:56 +03:10 |
| 3 | Haugen,Marianne | D17C | 38:47 +12:00 |
| 11 | Hexeberg,Marte | D11-12N | 29:13 +12:01 |
| 19 | Hoel,Amund | H11-12 | 23:05 +08:00 |
| 29 | Hoel,Johan | H15-16 | 39:09 +09:23 |
| 21 | Hoel,Torunn | D17C | 1:00:31 +33:44 |
| 23 | Hovind,Anne Kamstrup | D21E | 1:01:48 +22:55 |
| 9 | Hovind,Eirik Kamstrup | H19-20E | 38:32 +04:04 |
| 52 | Iversen,Einar | H50 | 1:02:28 +25:46 |
| 1 | Kinneberg,Eskil | H17-18E | 35:58 +00:00 |
| 4 | Kinneberg,Lene | D45 | 44:10 +08:00 |
| 7 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 29:14 +06:50 |
| DSQ | Kjeldsberg,Helene | D13-14 | 1:01:17 |
| DSQ | Kjeldsberg,Martin | H11-12N | 1:43:24 |
| 1 | Kjeldsberg,Mona | D40 | 37:22 +00:00 |
| 15 | Kjeldsberg,Øyvind | H-10 | 28:01 +11:56 |
| DNS | Larsen,Hans | H75 | 00:00 |
| 10 | Lesteberg,Ann-Karin | D17C | 43:26 +16:39 |
| Lesteberg,Ingrid | N-åpen | 45:27 | |
| 42 | Lesteberg,Ola | H21E | 54:15 +20:04 |
| Melby,Henriette Haugen | N-åpen | 19:57 | |
| 9 | Melby,John Olav | H17C | 33:21 +09:44 |
| 18 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 48:40 +11:29 |
| 1 | Moe,Anne Berit | D60 | 32:04 +00:00 |
| 57 | Olsson,Sondre | H15-16 | 53:48 +24:02 |
| Rapp,Hanne | N-åpen | 17:27 | |
| 15 | Rapp,Ingrid | D40 | 46:30 +09:08 |
| DNS | Rapp,Kristine | N-åpen | 00:00 |
| 20 | Rapp,Synne | D11-12 | 27:58 +12:04 |
| 3 | Rustad,Anne Grethe | D45 | 43:00 +06:50 |
| Sveen,Anna Austad | N-åpen | 22:33 | |
| 42 | Sveen,Jan | H50 | 55:28 +18:46 |
| 18 | Sønsterudbråten,Heidi | D17AK | 46:13 +15:21 |
| 12 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 30:39 +08:15 |
| 16 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12N | 35:06 +17:54 |
| Sønsterudbråten,Pernille | N-åpen | 23:56 | |
| 3 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 39:00 +01:32 |
| 44 | Sørum,Morten Vilbo | H21E | 54:52 +20:41 |
| 23 | Tømta,Trygve | H21E | 41:58 +07:47 |
| DNS | Vegheim,Birgit | D17AK | 00:00 |
| 23 | Vegheim,Bjørn | H17AK | 49:04 +15:27 |
| 15 | Vegheim,Mari | D13-14 | 31:07 +08:43 |
| 2 | Wennemo,Oda | D17-18E | 42:23 +01:25 |
| 16 | Wennemo,Åsmund | H15-16 | 36:47 +07:01 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS