| Resultatliste Sarpsborg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Berget,Håvard | H19-20E | 49:53 +15:25 |
| 22 | Berget,Øivind | Direkte A | 1:00:40 +24:37 |
| 3 | Bryggen,Guro | D17AK | 33:56 +03:04 |
| 5 | Børstad,Heidi | D17C | 40:32 +13:45 |
| 2 | Delås,Fredrik | H17AK | 36:55 +03:18 |
| 2 | Finkirken,Torill | D17N | 27:04 +00:43 |
| DNS | Grindstad,Anneli | D13-14 | 00:00 |
| 44 | Ingebrigtsen,Philip | H13-14 | 38:51 +17:57 |
| Ingesen,Rikke | N-åpen | 17:31 | |
| 5 | Jensen,Tormod | H45 | 38:18 +03:43 |
| 6 | Juliussen,Stein | H17C | 29:44 +06:07 |
| 9 | Kirkerød,Arild | Direkte A | 45:48 +09:45 |
| DNS | Klemsdal,Thor Olaf | H19-20E | 00:00 |
| 15 | Krage,Margrete | D11-12N | 34:08 +16:56 |
| 9 | Krage,Odd-Johan | H11-12N | 24:01 +07:37 |
| 12 | Krage,Ragnhild Elisabeth | D11-12N | 30:22 +13:10 |
| 26 | Kristensen,Marthe | D13-14 | 37:53 +15:29 |
| DNS | Kristensen,Mette | D17AK | 00:00 |
| 29 | Kullerud,Torbjørn | H50 | 47:15 +10:33 |
| 9 | Larsen,Vibeke | Direkte C | 39:20 +18:32 |
| 26 | Lindløv,Wenche | D40 | 52:59 +15:37 |
| Lindløv Jensen,Marie | N-åpen | 25:22 | |
| 34 | Løwengreen,Emil | H11-12 | 1:07:48 +52:43 |
| 2 | Løwengreen,Frank | H40 | 38:16 +00:48 |
| 43 | Løwengreen,Martine | D13-14 | 1:04:20 +41:56 |
| 53 | Muri,Torolf | H50 | 1:03:00 +26:18 |
| 66 | Mørkeseth,Patrik | H15-16 | 1:13:52 +44:06 |
| 16 | Olseng,Jonas | H19-20E | 42:44 +08:16 |
| 5 | Olseng,Kjell Arne | Direkte C | 34:12 +13:24 |
| 18 | Pedersen,Maja | D11-12N | 38:31 +21:19 |
| 14 | Skauen,Hege | Direkte C | 1:11:39 +50:51 |
| 3 | Syversen,Bjørn | H55 | 38:03 +01:50 |
| 10 | Thoresen,Bjørn Tore | H17AK | 41:49 +08:12 |
| 15 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D19-20E | 1:03:48 +19:01 |
| 13 | Thorrud,Åse Marit | D17AK | 41:52 +11:00 |
| 5 | Witnes,Jane | D55 | 46:55 +12:04 |
| 58 | Åstorp,Bjørn | H50 | 1:10:45 +34:03 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS