| Resultatliste Trøsken IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Agnalt,Haakon | H13-16C | 19:41 +06:02 |
| 6 | Agnalt,Sigurd | H11-12N | 22:18 +05:54 |
| 31 | Amundsen,Lars Øivind | H21E | 43:24 +09:13 |
| 10 | Berby,Bodil | D60 | 44:02 +11:58 |
| DNS | Hommeren,Kari | D55 | 00:00 |
| 24 | Hommeren,Ole Jørgen | H55 | 56:44 +20:31 |
| 6 | Hæren,Tina | D17AK | 36:53 +06:01 |
| 16 | Lillestrand,Cathrine | D17AK | 43:17 +12:25 |
| 8 | Lillestrand,Christian | H11-12 | 19:24 +04:19 |
| Lillestrand,Fredrik | N-åpen | 21:47 | |
| 23 | Lillestrand,Sofie | D13-14 | 35:39 +13:15 |
| DSQ | Nilsen,Erik Vatnaland | H13-16C | 13:04:00 |
| Nilsen,Martin Berggren | N-åpen | 13:07 | |
| DSQ | Nilsen,Simon Berggren | N-åpen | 20:51 |
| 20 | Nordli,Jimmy | H60 | 56:08 +16:13 |
| 44 | Oliversen,Daniel | H17-18E | 56:52 +20:54 |
| 31 | Oliversen,Elias | H11-12 | 30:50 +15:45 |
| 1 | Reiersen,Ann-Karin | D17N | 26:21 +00:00 |
| Reiersen,Oscar | N-åpen | 21:43 | |
| 14 | Reiersen,Sofie | D11-12 | 24:29 +08:35 |
| 16 | Ruud,Magnus | H17-18E | 43:20 +07:22 |
| Theodorsen,Jenny Martine | N-åpen | 24:13 | |
| Theodorsen,Marta Sofie | N-åpen | 28:33 | |
| DNS | Torskenæs,Knut Helge | H45 | 00:00 |
| 8 | Vatnaland,Veronika Vatnaland | D11-12N | 25:46 +08:34 |
| Vestby,Benedicte | N-åpen | 24:09 | |
| Vestby,Benjamin | N-åpen | 27:06 | |
| 24 | Ødegård,Jorid | D17-18E | 58:49 +17:51 |
Hjemmeside:OK Moss
02.05.09 18:22:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS