| 1 | Anne Julsrud Haugen, Halden SK | 37:19 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:46-1 | 13:50-2 | 17:43-2 | 19:02-2 | 28:11-1 | 30:54-1 | 33:28-1 | 35:58-1 | 37:19-1 |
| Strekktid | 03:46 | 10:04-2 | 03:53-2 | 01:19-2 | 09:09-1 | 02:43-1 | 02:34-1 | 02:30-1 | 01:21-3 |
| 2 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 39:10 | +01:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:48-2 | 12:08-1 | 16:07-1 | 17:31-1 | 28:13-2 | 31:00-2 | 35:18-2 | 37:55-2 | 39:10-2 |
| Strekktid | 03:48 | 08:20-1 | 03:59-3 | 01:24-3 | 10:42-3 | 02:47-2 | 04:18-4 | 02:37-2 | 01:15-1 |
| 3 | Bente Line, Skaukameratene OL | 48:30 | +11:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:56-3 | 24:37-3 | 28:24-3 | 29:26-3 | 38:41-3 | 41:51-3 | 44:33-3 | 47:14-3 | 48:30-3 |
| Strekktid | 03:56 | 20:41-4 | 03:47-1 | 01:02-1 | 09:15-2 | 03:10-3 | 02:42-2 | 02:41-3 | 01:16-2 |
| 4 | Hanne Steffensen, Moss, OK | 1:13:56 | +36:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:51-4 | 28:03-4 | 34:39-4 | 39:44-4 | 58:40-4 | 63:08-4 | 66:33-4 | 71:27-4 | 73:56-4 |
| Strekktid | 07:51 | 20:12-3 | 06:36-4 | 05:05-4 | 18:56-4 | 04:28-4 | 03:25-3 | 04:54-4 | 02:29-4 |
Hjemmeside:OK Moss
25.09.09 23:53:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS