| 1 | Mats Nordbrøden, Halden SK | 40:42 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:00-2 | 04:45-4 | 12:11-2 | 14:05-2 | 15:32-2 | 19:32-1 | 23:39-1 | 29:34-1 | 31:33-1 | 33:26-1 | 36:36-1 | 38:07-1 | 39:51-1 | 40:42-1 |
| Strekktid | 02:00 | 02:45-5 | 07:26-1 | 01:54-3 | 01:27-4 | 04:00-1 | 04:07-1 | 05:55-4 | 01:59-4 | 01:53-5 | 03:10-4 | 01:31-2 | 01:44-5 | 00:51-2 |
| 2 | Daniel Oliversen, Trøsken IL | 43:26 | +02:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:22-5 | 03:57-3 | 13:17-4 | 15:15-4 | 16:43-4 | 21:26-3 | 26:54-2 | 32:10-2 | 34:27-2 | 35:50-2 | 39:10-2 | 41:04-2 | 42:34-2 | 43:26-2 |
| Strekktid | 02:22 | 01:35-3 | 09:20-4 | 01:58-4 | 01:28-5 | 04:43-2 | 05:28-2 | 05:16-1 | 02:17-5 | 01:23-3 | 03:20-5 | 01:54-3 | 01:30-2 | 00:52-4 |
| 3 | Martin Vister, Indre Østfold OK | 46:26 | +05:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:57-1 | 03:05-1 | 10:45-1 | 12:35-1 | 13:54-1 | 19:40-2 | 29:47-3 | 35:35-3 | 37:26-3 | 38:48-3 | 41:44-3 | 44:16-3 | 45:36-3 | 46:26-3 |
| Strekktid | 01:57 | 01:08-1 | 07:40-3 | 01:50-1 | 01:19-1 | 05:46-5 | 10:07-6 | 05:48-2 | 01:51-1 | 01:22-2 | 02:56-2 | 02:32-6 | 01:20-1 | 00:50-1 |
| 4 | Petter Næss Bjørgul, Halden SK | 48:35 | +07:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:08-3 | 05:13-5 | 12:46-3 | 14:37-3 | 15:57-3 | 21:39-4 | 31:39-4 | 37:32-4 | 39:29-4 | 40:44-4 | 43:37-4 | 46:06-4 | 47:44-4 | 48:35-4 |
| Strekktid | 02:08 | 03:05-6 | 07:33-2 | 01:51-2 | 01:20-3 | 05:42-4 | 10:00-5 | 05:53-3 | 01:57-3 | 01:15-1 | 02:53-1 | 02:29-5 | 01:38-4 | 00:51-2 |
| 5 | Simen Haugerud, Indre Østfold OK | 49:06 | +08:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:09-4 | 03:26-2 | 17:41-6 | 19:40-5 | 20:59-5 | 25:53-5 | 31:49-5 | 38:34-5 | 40:29-5 | 42:11-5 | 45:07-5 | 46:37-5 | 48:14-5 | 49:06-5 |
| Strekktid | 02:09 | 01:17-2 | 14:15-6 | 01:59-5 | 01:19-1 | 04:54-3 | 05:56-4 | 06:45-6 | 01:55-2 | 01:42-4 | 02:56-2 | 01:30-1 | 01:37-3 | 00:52-4 |
| 6 | Olav T. Solhaug, Moss, OK | 57:08 | +16:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:56-6 | 05:34-6 | 16:45-5 | 20:59-6 | 23:14-6 | 29:47-6 | 35:40-6 | 42:21-6 | 45:34-6 | 47:35-6 | 51:40-6 | 53:36-6 | 55:45-6 | 57:08-6 |
| Strekktid | 03:56 | 01:38-4 | 11:11-5 | 04:14-6 | 02:15-6 | 06:33-6 | 05:53-3 | 06:41-5 | 03:13-6 | 02:01-6 | 04:05-6 | 01:56-4 | 02:09-6 | 01:23-6 |
Hjemmeside:OK Moss
25.09.09 23:53:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS