| 1 | Bjørn-Wiggo Husebye, Fredrikstad SK | 37:37 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:53-1 | 12:38-1 | 16:40-1 | 18:20-1 | 27:31-1 | 30:47-1 | 33:08-1 | 36:13-1 | 37:37-1 |
| Strekktid | 03:53 | 08:45-1 | 04:02-1 | 01:40-2 | 09:11-2 | 03:16-2 | 02:21-2 | 03:05-2 | 01:24-2 |
| 2 | Per Anders Flesjø, Moss, OK | 46:42 | +09:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:26-2 | 16:00-2 | 28:26-2 | 29:27-2 | 37:40-2 | 40:19-2 | 42:35-2 | 45:25-2 | 46:42-2 |
| Strekktid | 04:26 | 11:34-2 | 12:26-2 | 01:01-1 | 08:13-1 | 02:39-1 | 02:16-1 | 02:50-1 | 01:17-1 |
Hjemmeside:OK Moss
25.09.09 23:53:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS