Lørdagskjappen 2010

OK Moss. Noreødegården

24.04.10

Resultatliste Ås-UMB OrienteringReturn
Plass Navn Klasse                Tid
4Eijsink,Henrik H13-14 28:25 +05:34
4Eijsink,Malin D17-18E 49:23 +03:55
DNSEijsink,Vincent H17AK 00:00
51Evjen,Bjørn Håvard H21E 1:03:19 +26:54
38Haverstad,Eirik Jansson H21E 52:28 +16:03
DSQHesselberg Indby,Jenni D21E 1:24:22
26Koren,Ellen-Christine D45 1:08:15 +25:44
25Lillevold,Mads H17C 48:38 +22:27
12Lillevold,Mathias Stensland H17-18E 49:07 +13:24
1Lillevold,Olai Stensland H13-14 22:51 +00:00
5Lucasen,Håvard H21E 41:18 +04:53
27Maurset,Helene Uglen D15-16 54:28 +16:55
10Maurset,Magne Direkte A 49:09 +15:28
4Maurset,Silje Uhlen D19-20E 1:03:39 +13:55
12May Bente,Brurberg D45 53:55 +11:24
28Moe,Jenny Andreassen D15-16 55:16 +17:43
15Maalen,Ivar H50 44:59 +07:33
36Nordhagen,Eirik H50 56:30 +19:04
4Nordhagen,Kaja W. D15-16 40:49 +03:16
1Nordhagen,Rannveig W. D11-12 22:14 +00:00
43Nygaard,Anders Stiansen H13-14 53:00 +30:09
34Olhans,Linus Valdemar H11-12 1:06:09 +50:24
34Pedersen,Kristoffer Fiane H21E 51:14 +14:49
52Smestad,Simen H21E 1:04:43 +28:18
6Stokke,Ann-Kristin D17AK 53:30 +11:48
35Sørensen,Øystein H21E 51:16 +14:51
33Tenge,Bjørn H13-14 42:09 +19:18
12Tenge,Gunnar H45 45:17 +09:28
DNSTenge,Ingrid D17AK 00:00
34Treekrem,Anders H17-18E 1:06:45 +31:02
9Treekrem,Marie D11-12 26:37 +04:23
18Winsnes,Sille D45 59:21 +16:50

Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: arrang@ok-moss.no

24.04.10 18:08:50 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: OK MOSS