| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Ahlbäck,Emil | H17-18E | 53:11 +17:28 |
| 15 | Azeb,Karim | H19-20E | 1:39:56 +58:35 |
| 6 | Bakke,Julie | D11-12N | 32:41 +09:50 |
| DSQ | Bakke,Katrine | D40 | 50:14 |
| Bakke,Marius | N-Åpen | 40:04 | |
| 43 | Bjerkreim,Marit | D15-16 | 1:07:22 +29:49 |
| 7 | Bjerkreim,Venche | D50 | 50:43 +04:52 |
| DNS | Borge,Mari-Ann | D17C | 00:00 |
| 8 | Bredesen,Anders | Direkte A | 44:25 +10:44 |
| DNS | Bredesen,Ingrid Opsahl | D50 | 00:00 |
| 31 | Bredesen,Marianne Opsahl | D15-16 | 55:34 +18:01 |
| 28 | Bredesen,Rolf Gunnar | H55 | 1:10:20 +32:03 |
| 11 | Brende,Hanne | D17C | 45:47 +18:12 |
| 45 | Brende,Ingrid | D15-16 | 1:09:57 +32:24 |
| 34 | Brende,Ola | H13-14 | 43:02 +20:11 |
| DNS | Brende,Terje | H17AK | 00:00 |
| 28 | Brevik,Trond | H40 | 1:14:33 +30:56 |
| 44 | Buøen,Ida Gotaas | D13-14 | 51:19 +22:29 |
| 40 | Buøen,Nora Gotaas | D15-16 | 1:01:09 +23:36 |
| 53 | Chambenoit,Jonathan | H13-14 | 1:12:37 +49:46 |
| 49 | Chambenoit,Pierre | H15-16 | 1:10:28 +37:24 |
| 13 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 57:52 +22:24 |
| 1 | Eriksen,Kristin Faye | D13-16C | 16:33 +00:00 |
| 17 | Fanuelsen,Brynhild | D60 | 1:18:54 +42:41 |
| 32 | Foss Vaaland,Toralf | H15-16 | 52:44 +19:40 |
| 32 | Gotaas,Anne Cathrine | D45 | 1:15:09 +32:38 |
| 21 | Grevstad,Oskar | H11-12 | 29:51 +14:06 |
| 1 | Gylterud,Sven Arne | H40 | 43:37 +00:00 |
| 12 | Heir,Marius Borge | H15-16 | 44:38 +11:34 |
| 11 | Heir,Martin Borge | H11-12 | 23:01 +07:16 |
| 15 | Heir,Morten | H45 | 45:47 +09:58 |
| 44 | Herud,Thea Jahren | D15-16 | 1:08:32 +30:59 |
| 12 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 23:33 +07:48 |
| 18 | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 26:45 +11:00 |
| 48 | Hjermstad,Jørgen | H15-16 | 1:07:19 +34:15 |
| 17 | Hjermstad,Lars | Direkte A | 1:00:46 +27:05 |
| 7 | Hjermstad,Marianne | D45 | 51:40 +09:09 |
| 16 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 36:08 +07:18 |
| 4 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 18:06 +02:21 |
| 10 | Holmsen,Anja Solheim | D13-16C | 59:06 +42:33 |
| 3 | Hæstad,Nils | H50 | 38:15 +00:49 |
| 20 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | H11-12 | 29:00 +13:15 |
| 21 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | D11-12 | 35:49 +13:35 |
| 2 | Høydal,Gunvor Hov | D15-16 | 39:25 +01:52 |
| 15 | Krogsæter,Hans Olav | H17AK | 53:07 +22:04 |
| 28 | Krogsæter,Henrik | H15-16 | 50:13 +17:09 |
| 4 | Kubat,Pavel | H19-20E | 46:55 +05:34 |
| Kvålsgard,Anders | N-Åpen | 25:06 | |
| 18 | Kvålsgard,Gunhild | D17AK | 1:36:14 +54:32 |
| Kvålsgard,Ingrid | D-10 | 28:03 | |
| 42 | Lundamo,Elise | D15-16 | 1:04:26 +26:53 |
| 5 | Lunde,Hege Hennig | D17AK | 51:47 +10:05 |
| 3 | Melsom,Borger | H15-16 | 34:40 +01:36 |
| 23 | Melsom,Einar | H11-12 | 30:20 +14:35 |
| 6 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 28:50 +05:59 |
| 45 | Melsom,Terje | H45 | 1:01:53 +26:04 |
| 31 | Midttun,Berit | D45 | 1:14:51 +32:20 |
| 43 | Moan,Andreas Bakke | H15-16 | 1:04:21 +31:17 |
| Moan,Sunniva Bakke | N-Åpen | 40:17 | |
| 27 | Moan,Terje | H17AK | 1:07:04 +36:01 |
| 13 | Modalsli,Oda | D17C | 45:52 +18:17 |
| 41 | Modalsli,Sigbjørn | H50 | 57:50 +20:24 |
| 17 | Nersten,Marit | D13-14 | 36:31 +07:41 |
| 31 | Nersten,Ragnar | H11-12 | 38:43 +22:58 |
| 27 | Nersten,Ragnhild | D17C | 1:18:40 +51:05 |
| 8 | Sand,Didrik Lindløv | H11-12N | 53:16 +30:12 |
| 52 | Sand,Eskil Lindløv | H13-14 | 1:11:07 +48:16 |
| 1 | Sand,Tone | Direkte C | 38:03 +00:00 |
| 20 | Sand,Tore Erik | Direkte A | 1:07:02 +33:21 |
| DSQ | Skattum,Erlend | H15-16 | 45:00 |
| DNS | Skattum,Live | N-Åpen | 00:00 |
| DSQ | Steen,Kjetil | H40 | 56:07 |
| Steen,Sindre | N-Åpen | 23:23 | |
| Størmer,Emil | H-10 | 33:08 | |
| 6 | Størmer,Julie | D17-18E | 51:22 +05:54 |
| 21 | Størmer,Leif | H21E | 47:25 +11:00 |
| 7 | Størmer,Lucie | D40 | 47:16 +03:18 |
| DSQ | Størmer,Oskar | H13-14 | 41:23 |
| 6 | Sæl,Solveig | D17C | 41:52 +14:17 |
| 24 | Tandrevold,Ingrid | D13-14 | 39:21 +10:31 |
| 4 | Ursin,Nora | D60 | 39:08 +02:55 |
| DNS | Vigander,Kristin | D60 | 00:00 |
| 18 | Williksen Høiland,Christine | D13-14 | 36:50 +08:00 |
| 42 | Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren | D13-14 | 48:26 +19:36 |
| 7 | Ødegaard,Tom Edin | H17C | 34:48 +08:37 |
Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: arrang@ok-moss.no
24.04.10 18:08:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS