| Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Alexandersen,Guro | D17-18E | 56:00 +10:32 |
| 12 | Alexandersen,Sigrid | D15-16 | 46:30 +08:57 |
| 3 | Alexandersen,Stine | D21A | 54:44 +04:44 |
| DSQ | Angvoll,Pål | H40 | 1:50:06 |
| 12 | Antonsen,Dina | D11-12 | 27:50 +05:36 |
| 6 | Antonsen,Gard | Direkte C | 52:40 +14:37 |
| DSQ | Aurebekk,Ingvild | D17C | 08:34 |
| 50 | Aurebekk,Lars | H21E | 58:46 +22:21 |
| 29 | Bromander,Axel | H50 | 52:36 +15:10 |
| 19 | Bromander,Nikoline | D17-18E | 1:05:52 +20:24 |
| 6 | Corneliussen,Lars W. | H80 | 1:24:52 +45:32 |
| Danevad,Emma | N-Åpen | 41:41 | |
| 20 | Danevad,Karin | D21E | 54:53 +14:33 |
| 5 | Furst Johansen,Anette | Direkte C | 50:59 +12:56 |
| 3 | Furst Aas,Josephine | Direkte C | 46:26 +08:23 |
| 52 | Hansen,Kim Min | H15-16 | 1:30:45 +57:41 |
| 2 | Haug,Erik | H40 | 43:48 +00:11 |
| 9 | Heidenstrøm,Bjørn | H55 | 47:26 +09:09 |
| DNS | Husebye,Bjørn-Wiggo | H65 | 00:00 |
| 12 | Jakobsen,Gunn Astrid | D50 | 56:42 +10:51 |
| 48 | Kahrs,Christian | H21E | 57:16 +20:51 |
| 2 | Karlsen,Tom A | H55 | 39:37 +01:20 |
| 2 | Karlsen,Unni Strand | D55 | 44:23 +01:30 |
| 4 | Klavestad,Lars Ole | H35 | 52:36 +04:02 |
| 29 | Kristiansen,Dennis | H11-12 | 36:10 +20:25 |
| 14 | Martinsen,Herman | H11-12 | 25:18 +09:33 |
| 17 | Michelsen,Kjell | H75 | 1:07:09 +31:41 |
| 27 | Modahl,Einar | H40 | 1:12:52 +29:15 |
| Modahl,Runar Saur | N-Åpen | 33:40 | |
| 2 | Olaussen,Kamilla | D17-18E | 47:06 +01:38 |
| 2 | Olaussen,Marie | D13-14 | 30:03 +01:13 |
| 20 | Olaussen,Per | H21E | 46:41 +10:16 |
| 1 | Olaussen,Trine | D40 | 43:58 +00:00 |
| 18 | Ottesen,Henrik | H21E | 46:34 +10:09 |
| 16 | Ottesen,Kristin | D11-12 | 31:33 +09:19 |
| Ottesen,Sondre | N-Åpen | 21:01 | |
| 31 | Paulsen,Gisle | H40 | 1:34:52 +51:15 |
| 29 | Paulsen,Maren Roll | D13-14 | 41:08 +12:18 |
| 18 | Pockrandt,Jan Erik | H65 | 1:31:04 +43:54 |
| 14 | Ristesund,Asgeir | H13-14 | 31:52 +09:01 |
| 22 | Ruud,Elisabeth | D50 | 1:20:02 +34:11 |
| 1 | Ruud,Øystein | H55 | 38:17 +00:00 |
| 40 | Sanna,Joakim | H17-18E | 1:28:51 +53:08 |
| 57 | Sanna,Ove | H50 | 1:27:36 +50:10 |
| 19 | Simonsen,Lasse | H13-14 | 33:14 +10:23 |
| 59 | Simonsen,Sven | H45 | 1:21:31 +45:42 |
| 13 | Solberg,Linda | D21E | 51:24 +11:04 |
| 40 | Solberg,Vidar | H21E | 52:50 +16:25 |
| 14 | Stokseth,Randi | D60 | 1:03:22 +27:09 |
| 18 | Stokseth,Tor Arne | H60 | 1:10:49 +28:56 |
| 54 | Tveterås,Trygve | H50 | 1:08:59 +31:33 |
| 13 | Aas,Fredrikke Fürst | D13-14 | 33:51 +05:01 |
Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: arrang@ok-moss.no
24.04.10 18:08:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS