| Resultatliste H21E Løypelengde: 6,2 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordberg,Anders | Halden SK | 36:25 + 00:00 |
| 2 | Kaas,Carl Waaler | Bækkelagets SK | 37:07 + 00:42 |
| 3 | Wingstedt,Emil | Halden SK | 38:04 + 01:39 |
| 4 | Karlsson,Mattias | Halden SK | 40:35 + 04:10 |
| 5 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 41:18 + 04:53 |
| 6 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 41:23 + 04:58 |
| 7 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 41:33 + 05:08 |
| 8 | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | 41:57 + 05:32 |
| 9 | Pedersen,Jon | Halden SK | 42:13 + 05:48 |
| 10 | Nikolov,Kiril | Halden SK | 42:52 + 06:27 |
| 11 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 43:14 + 06:49 |
| 12 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 43:40 + 07:15 |
| 13 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 43:52 + 07:27 |
| 14 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 43:58 + 07:33 |
| 15 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 44:23 + 07:58 |
| 16 | Karlsen,Kjell Arild | Bækkelagets SK | 45:07 + 08:42 |
| 17 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 46:19 + 09:54 |
| 18 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 46:34 + 10:09 |
| 19 | Iliev,Lacho | Halden SK | 46:38 + 10:13 |
| 20 | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | 46:41 + 10:16 |
| 21 | Størmer,Leif | Fossum IF | 47:25 + 11:00 |
| 22 | Dalby,Kristian | Halden SK | 47:46 + 11:21 |
| 23 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 47:52 + 11:27 |
| 24 | Wiklund,Jo | Nydalens SK | 48:07 + 11:42 |
| 25 | Sirakov,Ivan | Kongsberg OL | 48:40 + 12:15 |
| 26 | Wennerberg,Gustaf | Nydalens SK | 48:43 + 12:18 |
| 27 | Dag Steinar,Ragvin | Skien OK | 48:44 + 12:19 |
| 28 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 49:31 + 13:06 |
| 28 | Amundsen,Lars øivind | Trøsken IL | 49:31 + 13:06 |
| 30 | Merl,Robert | Lillomarka OL | 50:04 + 13:39 |
| 31 | Tonjer,Ragnar | Nydalens SK | 50:35 + 14:10 |
| 32 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 50:59 + 14:34 |
| 33 | Edstrøm,Jan Sverre | Lillomarka OL | 51:01 + 14:36 |
| 34 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 51:14 + 14:49 |
| 35 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 51:16 + 14:51 |
| 36 | Skaare,Rasmus Korvald | Lillomarka OL | 51:20 + 14:55 |
| 37 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 52:00 + 15:35 |
| 38 | Haverstad,Eirik Jansson | Ås-UMB Orientering | 52:28 + 16:03 |
| 39 | Vad,Kristian | Halden SK | 52:39 + 16:14 |
| 40 | Solberg,Vidar | Fredrikstad SK | 52:50 + 16:25 |
| 41 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 53:05 + 16:40 |
| 42 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 53:08 + 16:43 |
| 43 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 53:31 + 17:06 |
| 44 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 53:42 + 17:17 |
| 45 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 56:39 + 20:14 |
| 46 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 56:42 + 20:17 |
| 47 | Gremmel,Helmut | Lillomarka OL | 56:51 + 20:26 |
| 48 | Kahrs,Christian | Fredrikstad SK | 57:16 + 20:51 |
| 49 | Arbter,Simon | Lillomarka OL | 57:44 + 21:19 |
| 50 | Aurebekk,Lars | Fredrikstad SK | 58:46 + 22:21 |
| 51 | Evjen,Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 1:03:19 + 26:54 |
| 52 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 1:04:43 + 28:18 |
| 53 | Aalberg,Jan Erik | Bækkelagets SK | 1:08:32 + 32:07 |
| 54 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 1:09:46 + 33:21 |
| 55 | Gullord,Eirik | Gjø-Vard OL | 1:11:38 + 35:13 |
| DSQ | Hämälistö,Sami | Turun Mätsenkävijät | |
| DSQ | Dalsøren,Stig | Nydalens SK | |
| DSQ | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | |
| DSQ | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | |
| DNS | Ivarsson,Martin | Tyrving, IL | |
| DNS | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | |
| DNS | Konst,Frode | Tyrving, IL | |
| DNS | Fraser,Scott | Turun Metsänkävijät | |
| DNS | Lundanes,Olav | Halden SK | |
| DNS | Rustad,Eirik | Raumar Orientering |
Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: arrang@ok-moss.no
24.04.10 18:08:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS