| Resultatliste Halden SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Andersen,Frøya Hauan | D17-18E | 1:04:33 +19:05 |
| 18 | Andersen,Tor Ragnar | H55 | 53:21 +15:04 |
| 5 | Aune,Karoline | D11-12N | 31:34 +08:43 |
| 12 | Aune,Randi | Direkte C | 1:07:23 +29:20 |
| Backstrøm,Herman Lien | N-Åpen | 46:32 | |
| Backstrøm,Marie Lien | N-Åpen | 45:25 | |
| 15 | Backstrøm,Runa Lien | D40 | 53:27 +09:29 |
| 1 | Birkeland,August Asheim | H11-12N | 23:04 +00:00 |
| 16 | Birkeland,Malena Asheim | D17-18E | 1:02:37 +17:09 |
| 7 | Birkeland,Margunn Asheim | D17C | 42:37 +15:02 |
| 12 | Birkeland,Nina Asheim | D13-14 | 33:18 +04:28 |
| 7 | Bjørgul,Astrid Næss | D13-16C | 35:05 +18:32 |
| 24 | Bjørgul,Hege Næss | D45 | 1:05:23 +22:52 |
| 21 | Bjørgul,Ida Marie Næss | D21E | 55:22 +15:02 |
| 46 | Bjørgul,Kristian | H45 | 1:01:55 +26:06 |
| 13 | Bjørgul,Petter Næss | H17-18E | 49:22 +13:39 |
| Bjørlo,Hedda Raadal | N-Åpen | 37:56 | |
| 21 | Bjørlo,Håkon Raadal | H13-14 | 35:35 +12:44 |
| 5 | Bjørlo,Kjetil | Direkte A | 40:33 +06:52 |
| 7 | Bryggen,Guro | D35 | 1:06:15 +16:44 |
| Bryggen,Peder | N-Åpen | 39:48 | |
| DSQ | Buch,Kenneth | Direkte A | 17:36 |
| 22 | Dalby,Kristian | H21E | 47:46 +11:21 |
| 9 | Delås,Fredrik | H35 | 59:06 +10:32 |
| 11 | Drøivoldsmo,Hedda | D11-12N | 45:08 +22:17 |
| 1 | Granstedt,Gina | D13-14 | 28:50 +00:00 |
| 15 | Granstedt,Gry | D15-16 | 47:11 +09:38 |
| 10 | Haugen,Anne Julsrud | D50 | 55:31 +09:40 |
| 7 | Haugen Nordbrøden,Astrid | Direkte C | 54:54 +16:51 |
| 1 | Hausken,Anne Margrethe | D21E | 40:20 +00:00 |
| 15 | Helgerud,Øyvind | H21E | 44:23 +07:58 |
| Hellerud,Niels Christian | H-10 | 46:09 | |
| DNS | Hellerud,Pål | Direkte C | 00:00 |
| Holt,Niclas Fotland | N-Åpen | 33:42 | |
| 6 | Holt,Steinar | H17AK | 44:25 +13:22 |
| 26 | Holt,Øyvind | Direkte A | 1:18:16 +44:35 |
| 19 | Iliev,Lacho | H21E | 46:38 +10:13 |
| 11 | Jarlsby,Anne Gunvor | Direkte C | 1:07:16 +29:13 |
| 5 | Jarlsby,Karoline | D13-16C | 29:22 +12:49 |
| 4 | Karlsson,Mattias | H21E | 40:35 +04:10 |
| 27 | Kildebo,Morten | H45 | 51:44 +15:55 |
| DNS | Kildebo,Petter Norsted | H13-14 | 00:00 |
| 30 | Kirkebøen,Sander Finsrud | H15-16 | 51:58 +18:54 |
| 4 | Klechova,Vendula | D21E | 44:41 +04:21 |
| DNS | Lundanes,Olav | H21E | 00:00 |
| DSQ | Moum,Hanna | N-Åpen | 1:21:52 |
| DSQ | Narvestad,Hanne | D40 | 51:49 |
| Narvestad,Lars Gåsvik | N-Åpen | 26:00 | |
| 29 | Nieslgen,Øyvind | Direkte A | 1:42:46 +1:09:05 |
| 10 | Nikolov,Kiril | H21E | 42:52 +06:27 |
| 16 | Nilsson,Kajsa | D21E | 52:12 +11:52 |
| 1 | Nordberg,Anders | H21E | 36:25 +00:00 |
| 39 | Nordbrøden,Eirik | H50 | 57:36 +20:10 |
| 23 | Nordbrøden,Jørn | H50 | 49:59 +12:33 |
| 11 | Nordbrøden,Magnus | H17C | 38:08 +11:57 |
| 1 | Nordbrøden,Mats | H19-20E | 41:21 +00:00 |
| 16 | Nordbrøden,Peter | H13-14 | 32:11 +09:20 |
| 39 | Olaussen,Anders Felde | H15-16 | 1:00:28 +27:24 |
| DSQ | Olaussen,Idun Kristine Felde | D11-12 | 00:00 |
| 19 | Olaussen,Irene Felde | D40 | 56:59 +13:01 |
| 44 | Olaussen,Jim | H45 | 1:01:49 +26:00 |
| 5 | Palmgren,Thor | H65 | 54:18 +07:08 |
| 9 | Pedersen,Jon | H21E | 42:13 +05:48 |
| 2 | Raadal,Hanne Lerche | D40 | 45:54 +01:56 |
| 30 | Shandurkova,Iliana | D21E | 1:08:20 +28:00 |
| 1 | Stokseth,Heidi | D21A | 50:00 +00:00 |
| 41 | Stokseth,Øyvind | H21E | 53:05 +16:40 |
| DNS | Sveen,Trond | H17AK | 00:00 |
| 38 | Thowsen,Tobias | H13-14 | 46:54 +24:03 |
| 39 | Vad,Kristian | H21E | 52:39 +16:14 |
| 8 | Westergård,Morten Jarvis | H21E | 41:57 +05:32 |
| 3 | Wingstedt,Emil | H21E | 38:04 +01:39 |
| Wingstedt,Liam | N-Åpen | 41:39 | |
| DSQ | Ytterbøl,Alexander Skaug | H11-12N | 34:51 |
| 52 | Ytterbøl,Svend Arne | H45 | 1:06:46 +30:57 |
Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: arrang@ok-moss.no
24.04.10 18:08:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS