| Resultatliste Skien OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Borge Hovi,Grete | D50 | 52:38 +06:47 |
| 20 | Borge Hovi,Ida Mari | D17-18E | 1:07:18 +21:50 |
| 18 | Borge Hovi,Sjur | H17-18E | 50:56 +15:13 |
| 27 | Dag Steinar,Ragvin | H21E | 48:44 +12:19 |
| 6 | Hovi,Harald | H55 | 44:49 +06:32 |
| 28 | Laurantsen,Martin | H17AK | 1:07:15 +36:12 |
| 38 | Laurantsen,Rune | H50 | 57:13 +19:47 |
| 35 | Raastad,Erlend | H17-18E | 1:07:16 +31:33 |
| 8 | Raastad,Fredrik | H17-18E | 45:30 +09:47 |
| 35 | Saga,Tom | H50 | 55:49 +18:23 |
| DSQ | Solli,David | H17C | 57:32 |
| DSQ | Solli,Tobias | H15-16 | 57:44 |
| 18 | Sørum,Arnfinn | H17C | 44:04 +17:53 |
| Sørum,Ida Therese G. | D-10 | 30:15 |
Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: arrang@ok-moss.no
24.04.10 18:08:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS