Lørdagskjappen 2010

OK Moss. Noreødegården

24.04.10

Resultatliste Tyrving, ILReturn
Plass Navn Klasse                Tid
16Alf,Pettersen H55 51:05 +12:48
15Berge,Berit D50 1:05:16 +19:25
16Bergstrøm,Hasse H60 1:10:26 +28:33
2Danielsen,Berit D50 46:07 +00:16
16Danielsen,Fredrik H17-18E 50:16 +14:33
DNSDehli,Cathrine Direkte N 00:00
5Ekeberg,Per Kristian H50 41:20 +03:54
9Fey,Zsuzsa Direkte A 48:32 +14:51
DSQFiskum,Astrid D13-14 29:23
8Fiskum,Gunnar H19-20E 50:30 +09:09
26Fiskum,Lars-Erik H50 51:58 +14:32
27Flatebakken,Åshild D40 1:48:57 +1:04:59
DSQGrandal,Bjørn Henning H45 26:25
DSQGrandal,Else D45 1:00:41
DNSGrandal,Hanne D11-12 00:00
Grandal,Kaja N-Åpen 53:17
9Grandal,Siri D13-14 32:22 +03:32
DNSGunnes,Inge H40 00:00
27Haltia,Ida Feiring D13-14 40:25 +11:35
30Haltia,Jonas H40 1:24:48 +41:11
9Haltia,Thea Feiring D11-12N 41:41 +18:50
28Helland-Hansen,Anniken D11-12 54:30 +32:16
18Helland-Hansen,Dag H40 58:26 +14:49
5Helland-Hansen,Kristin D13-14 31:15 +02:25
7Hoff,Geir H35 54:19 +05:45
54Hoff,Ingrid Kristine D13-14 1:36:00 +1:07:10
10Hoff,Tore H45 44:09 +08:20
14Holmboe,Jørgen Direkte A 53:33 +19:52
1Holmboe,Siri D65 40:31 +00:00
40Horne,Jørgen Hjellup H15-16 1:00:42 +27:38
56Horne,Klaus H45 1:11:38 +35:49
12Horvati,György H65 1:04:55 +17:45
3Horvati,Ildiko D60 38:50 +02:37
1Hultgreen,Wenche D55 42:53 +00:00
DNSIvarsson,Martin H21E 00:00
10Jacobsen,Svein S H55 47:47 +09:30
1Kinneberg,Haakon H17N 34:51 +00:00
24Kinneberg,Julie Marie D15-16 51:38 +14:05
1Kinneberg,Øyvind H13-16N 20:17 +00:00
48Kløgetvedt,Vebjørn N H13-14 1:02:23 +39:32
9Kolberg,Nina D55 1:35:12 +52:19
DNSKonst,Frode H21E 00:00
20Kaarby,Per H50 48:37 +11:11
24Nesheim,Torkjel H17C 47:54 +21:43
39Nesheim Flatebakken,Synne D13-14 45:16 +16:26
DNSNesheim Flatebakken,Tuva D-10 00:00
18Nilstad,Randi D50 1:10:17 +24:26
DSQNjåstein,Are H45 42:42
32Njåstein,Håkon H17-18E 58:56 +23:13
15Njåstein,Marianne D45 56:02 +13:31
5Njåstein,Stine D11-12 24:33 +02:19
34Norderud,Anne Kristine D45 1:21:09 +38:38
Norderud,Maren N-Åpen 31:38
40Norderud,Nanna D13-14 45:26 +16:36
19Norderud,Thor H17C 45:44 +19:33
18Nybråten,Cassie T. D21E 52:53 +12:33
37Nybråten,Jim Øystein H21E 52:00 +15:35
3Nørstebø,Sidsel D50 46:27 +00:36
19Opsahl,Ivar H60 1:11:53 +30:00
8Pedersen,Kari D60 47:23 +11:10
8Reistad,Petter H15-16 39:56 +06:52
3Røkke,Kjell H65 53:44 +06:34
46Saue,Knut H50 59:17 +21:51
7Saue,Morten Severin H19-20E 50:10 +08:49
17Sikkeland,Oda D11-12 32:08 +09:54
6Sikkeland,Solveig D45 50:35 +08:04
13Skantze,Kjersti D50 1:02:23 +16:32
36Skantze,Lars H15-16 55:46 +22:42
47Slungaard,Karianne D13-14 52:20 +23:30
18Slungaard,Per H45 46:33 +10:44
Slungaard,Silje N-Åpen 44:48
22Sommerstad Vee,Emilie D11-12 35:50 +13:36
9Spjelkavik,Aud I D60 53:11 +16:58
DSQSpjelkavik,Bjørn H60 1:31:02
54Spjelkavik,Henning H21E 1:09:46 +33:21
4Spjelkavik,Siri Direkte C 50:31 +12:28
7Stenstadvold,Kjell H65 58:21 +11:11
27Søvik,Atle H. H17C 51:41 +25:30
DSQSøvik,Eva Mathisen D50 1:03:51
8Søvik,Marius Mathisen H17C 35:40 +09:29
11Tiltnes,Arne H55 48:52 +10:35
4Tonjer,Sven Reidar H55 41:44 +03:27
30Toresen,Håvard H55 1:13:34 +35:17
6Weltzien,Eystein H60 53:37 +11:44
19Weltzien,Ingunn D21E 53:29 +13:09
39Wølneberg,Magnus H13-14 46:57 +24:06
3Øhlckers,Milda D35 55:32 +06:01
2Øhlckers,Per H60 45:39 +03:46

Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: arrang@ok-moss.no

24.04.10 18:08:49 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: OK MOSS