Dato: | 04.11.2017 |
Tid: | 10:15 |
Sted: | Noreødegården (kart) |
Mer info: | Se nyhet! |
Klikk her for interessepåmelding
(-)
Påmeldte: |
Navn: | Merknad: |
Adam Kristiansen | H15-16 |
Aisha Rostveit Elmi | N-åpen/ønsker lånebrikke |
Aksel Lerfaldet | |
Alfred Bjørnerød | H13-14, 170812 |
Anders Rostveit Elmi | 217748 |
Anders Hovgaard Eisvang | H12 brikke 212533 |
Andros Tiltos | I toppform! |
Aron Rostveit Elmi | N-åpen/ønsker lånebrikke |
Astrid Bjørnerød | D-Åpen 198017 |
Aurora Gjølsjø | D17-39, 180937 |
Ådne Skjærstein | Tyrving, H15-16, 502428 |
Åsa Franzén | Tyrving, D17-39Elit, 220728 |
Bjørn Paulsen | Brikke 155729. H60 - 8 km |
Bjørn Ekeberg | Tyrving, H17-39, 500261 |
Brage Kristiansen | H10 |
Christian Schive | H17-39E, brikke 207789 |
Christopher Ladim | H15/16, 192251 |
Christopher Schive | 207790 |
Donatas Kontautas | H17-39, 503666 |
Eirik Hovind | H17-39, 200010 |
Elida Lerfaldet | |
Ellen Ladim | 212141, D-åpen |
Emelie Lerfaldet | |
Emma Aune Rytter Jakobsen | D10 -198018 |
Erik Jakobsen | |
Erle Wold | D10, 212076 |
Espen Jakobsen | IL Tyrving, H17-39,504561 |
Frederikke Warhuus Solbakken | 217741 |
Hallvard Koren | H50-59, 84741 |
Hanne wold | D 40, 96146 |
Hans Petter Mathisen | Fredrikstad SK, H17-39, 180916 |
Henning Bratland Carlsen | H40-49, brikke 190570 |
Ida Tiltnes | Tyrving, D17-39, 192593 |
Ingrid Bratland Tjernshaugen | D15-16, 197030 |
Ivar Lundanes | Tyrving, H17-39, 200904 |
Jan Jansen | H70 / Vil låne brikke |
Jarle Skurtveit | Ønsker lånebrikke |
Johanne Bratland Tjernshaugen | D17-39, 501008 |
Johansen Elisabeth Meum | |
Julie Wold | D 13-14, 213225 |
Karl Aasmund Erøy | H60-69 8km Br.nr.67804 |
Karoline Andersen | Tyrving, D17-39, 207592 |
Kristian Rigo | ønsker lånebrikke |
Kristine Fjeldbo | IL Tyrving, D17-39, 168868 |
Leo Lunde | 217757 |
Linn Hokholt | D17-39, Tyrving, 214837 |
Mari Jevne Arnesen | IL Tyrving, D17-39, 500398 |
Marianne Løken | D17C, brikke 187141 |
Marion Aebi | OK Tisaren, D17-39, 91169 |
Martin Hovgaard Eisvang | H-Åpen brikke 211642 |
Mathias Stensland Lillevold | Tyrving, H17-39, 154069 |
Monica Meum Johansen | D-åpen, 500288 |
Morten Saue | H17-39, Tyrving, 159508 |
Nina Lødeng | D40, brikke 500015 |
Ola Torstein Endresen | H-åpen 8 km, 501214 |
Olivia Roskifte | N-åpen |
Oskar Roskifte | N-åpen |
Per Oscar Saugestad | H70-79, 222648 |
Selma Kristiansen | D17-39 |
Selmer Løken | H-12, brikke 212650 |
Sofie Holm Nedrebø | D-12, brikke 202986 |
Solan Løken | N-åpen, brikke 212686 |
Sondre Ladim | H13/14, 192159 |
Stein Koren | H80, 84658 |
Thomas Roskifte | H17-39, 501165 |
Thomas Tubbehaugen | H17-39, brikke 222453 |
Tonje Holm | D-åpen, brikke 201518 |
Tor Erling Gjølsjø | H13-14, 197713 |
Tore Bjørnerød | H50, 195675 |
Torgeir Nørbech | H17-39, 500257 |
Trygve Leivestad | Sarpsborg, H50, 191357 |
Vegard Brun Saga | IL Tyrving, H30 |
Vegarine Kristiansen | D-åpen 6 km |
Wojciech Kowalski | Tyrving, H17-39, 181111 |
Kalender |
|