| 1. | Gressli, Anders | 46:59 | |
| 2. | Schive, Anette | 47:04 | |
| 3. | Tjernshaugen, Kristin | 54:30 | |
| 4. | Aalen, Mona | 56:23 | |
| 5. | Rytter Jakobsen, Hege | 56:28 | |
| 6. | Eliassen, Marita | 72:17 | |
| 7. | Eliassen Haagensen, Thea | 72:20 | |
| 8. | Ellefsen, Hans John | 78:34 | |
| 9. | Børresen, Monika | 135:16 | |
| Paulsen, Anna Aurora | DNS | ||
| Bryhni, Amalie Rygg | DNS |
| Karlsen, Ida Karine | DSQ |
| 1. | Holmsen, Lars-Erik | 88:16 | |
| 2. | Steffensen, Anne Katrine | 197:31 |
| 1. | Solhaug, Johanne | 99:40 |
| 1. | Bjørnerød, Astrid | 104:35 | |
| 2. | Finstad, Ida Elisabeth | 145:39 | |
| Johansen, Monica Meum | 145:39 |
| 1. | Woodward, Nora | 140:43 |
| 1. | Steffensen, Hanne | 171:14 |
| Jakobsen, Tordis | Fullført |
| 1. | Schive, Christopher | 98:26 | |
| 2. | Solhaug, Eivind | 111:31 | |
| 3. | Johannessen, Jan Løken | 117:19 |
| 1. | Solhaug, Arne | 53:01 |
| 1. | Woodward, Michael | 149:28 |
| 1. | Schive, Thomas U | 126:42 | |
| 2. | Løken, Øyvind | 140:20 | |
| Woodward, Erik | DNF |
| 1. | Bjørnerød, Tore | 108:41 | |
| 2. | Sandbæk, Erik | 112:25 | |
| 3. | Koren, Hallvard | 120:47 | |
| 4. | Karlsen, Kjetil | 122:53 | |
| 5. | Totland, Ørjan | 152:37 |
| 1. | Bjerketvedt, Jan | 92:15 | |
| 2. | Bjørkelo, Knut | 97:08 | |
| 3. | Erøy, Karl Aasmund | 102:15 | |
| 4. | Johansen, Morten | 113:00 | |
| Maalen, Ivar | DSQ |
| 1. | Bækkevold, Ola | 98:53 | |
| 2. | Flesjø, Per Anders | 99:02 | |
| 3. | Holm, Per R | 110:08 | |
| Finstad, Ingar | DSQ |
| Tveiten, Hedda | 28:51 | ||
| Johansen, Sigrid Maalen | 31:47 | ||
| Tveiten, Kaia | 31:49 | ||
| Bjørnerød, Karoline | 31:52 | ||
| Tjernshaugen, Johanne Bratland | 31:54 | ||
| Finstad, Simen | 46:22 | ||
| Tjernshaugen, Ingrid Bratland | 60:06 | ||
| Karlsen, Henriette Milla F | Fullført |
Generated by tTiMe 0.57